Norske Harehundklubbers Forbund

Statistikk

Innhold:

A. Premieprosenter. 
B. Registreringer i Norge. 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 










 

 

 

 

 

,

 

A. Premieprosenter.

Sesong:  2006

 -

 2007 2005  -  2006  2004  -    2005 2003 - 2004 2002 - 2003 2001-2002 2000-2001 1999-2000
  Start. Premi. o/o Start. Premi. o/o Start. Premi. o/o Start. Premi. o/o Start. Premi. o/o Start. Premi. o/o Start. Premi. o/o Start. Premi. o/o

Raser.

                 

 SP. og  ÅP

Beagle 110 60 54,5 122 84 68,9 92 50 54,3 121 74 61,2 76 35 46,1 115 69 60,0 128 55 43,0 152 69 45,4
Drever 264 198 75,0 228 176 77,2 237 184 77,6 253 170 67,2 125 87 69,6 158 110 69,6 279 170 60,9 266 157 59,0
Snitt 374 258 69,0 350 260 74,3 329 234 71,1 374 244 65,2 201 122 60,7 273 179 65,6 407 225 55,3 418 226 54,1
ÅP
Dunker 150 98 65,3 109 70 64,2 152 107 70,4 154 103 66,9 102 64 62,7 146 81 55,5 133 81 60,9 184 97 52,7
Finskst. 360 247 68,6 213 144 67,6 358 248 69,3 326 220 67,5 228 148 64,9 354 223 63,0 311 173 55,6 400 261 65,3
Haldenstøver 12 9 75,0 7 2 28,6 17 15 88,2 23 12 52,2 12 9 75,0 11 6 54,5 23 15 65,2 40 23 57,5
Hamiltonst. 101 64 63,4 102 66 64,7 116 82 70,7 124 83 66,9 84 54 64,3 125 82 65,6 100 61 61,0 127 89 70,1
Hygen 45 31 68,9 16 11 68,8 32 24 75 54 41 75,9 20 14 70,0 39 26 66,7 17 11 64,7 56 34 60,7
Luzernerst. 45 24 53,3 27 13 48,1 47 34 72,3 49 32 65,3 45 27 60,0 81 41 50,6 49 28 57,1 55 33 60,0
Russiskst. 7 7 100,0                                          
Russiskflekket 1 1 100,0                                          
Schillerstøver 2 0 0,0 9 4 44,4 6 3 50 11 8 72,7 17 11 64,7 15 8 53,3 13 8 61,5 12 5 41,7
Schweizerst. 34 21 61,8 16 10 62,5 50 35 70 26 13 50 12 5 41,7 32 18 56,3 38 26 68,4 34 22 64,7
Smålandstøver 10 4 40,0 5 1 20,0 2 0 0 5 1 20 2 2 100,0 15 6 40,0 5 2 40,0 8 6 75,0
Snitt 767 506 66,0 497 321 64,6 780 548 70,3 772 513 66,5 522 334 64,0 818 491 60,0 689 405 58,8 916 570 62
EP
Dunker. 92 57 62,0 67 44 65,7 70 46 65,7 73 47 64,4 48 35 72,9 60 23 38,3 63 28 44,4 56 33 58,9
Finskst. 212 128 60,4 175 101 57,7 200 120 60,0 218 137 62,8 153 76 49,7 229 117 51,1 193 76 39,4 230 115 50,0
Haldenstøver 9 6 66,7 8 6 75,0 15 8 53,3 9 4 44,4 11 6 54,5 17 8 47,1 7 3 42,9 8 4 50,0
Hamiltonst. 74 48 64,9 58 33 56,9 110 72 65,5 117 69 59 84 36 42,9 91 52 57,1 76 39 51,3 75 42 56,0
Hygen 24 14 58,3 13 9 69,2 19 11 57,9 26 13 50 14 11 78,6 22 12 54,5 21 10 47,6 20 10 50,0
Luzernerst. 21 8 38,1 19 10 52,6 38 14 36,8 21 9 42,9 28 19 67,9 25 8 32,0 26 16 61,5 17 7 41,2
Russiskst. 1 0 0                                          
Russiskflekket 0 0 0                                          
Schillerstøver 4 3 75,0 3 2 66,7 3 3 100,0 3 2 66,7 4 1 25,0 0 0 0,0 4 2 50,0 5 0 0,0
Schweizerst. 15 6 40,0 15 10 66,7 15 8 53,3 10 4 40 8 4 50,0 15 7 46,7 10 5 50,0 11 7 63,6
Smålandst. 0 0 0,0 2 1 50,0 1 1 100,0 1 1 100 3 2 66,7 3 1 33,3 3 2 66,7 2 1 50,0
Snitt 452 270 59,7 360 216 60,0 471 283 60,1 478 286 59,8 353 190 53,8 462 228 49,4 403 181 44,9 424 219 51,7
SAMLET EP OG ÅP:
Dunker. 242 155 64,0 176 114 64,8 222 153 68,9 227 150 66,1 150 99 66,0 206 104 50,5 196 109 55,6 240 130 54,2
Finskst. 572 375 65,6 388 245 63,1 558 368 65,9 544 357 65,6 381 224 58,8 583 340 58,3 504 249 49,4 630 376 59,7
Haldenst. 21 15 71,4 15 8 53,3 32 23 71,9 32 16 50 23 15 65,2 28 14 50,0 30 18 60,0 48 27 56,3
Hamiltonst. 175 112 64,0 160 99 61,9 226 154 68,1 241 152 63,1 168 90 53,6 216 134 62,0 176 100 56,8 202 131 64,9
Hygen 69 45 65,2 29 20 69,0 51 35 68,6 80 54 67,5 34 25 73,5 61 38 62,3 38 21 55,3 76 44 57,9
Luzernerst. 66 32 48,5 46 23 50,0 85 48 56,5 70 41 58,6 73 46 63,0 106 49 46,2 75 44 58,7 72 40 55,6
Russiskst. 8 7 87,5                                          
Russiskflekket 1 1 100,0                                          
Schillerst. 6 3 50,0 12 6 50,0 9 6 66,7 14 10 71,4 21 12 57,1 15 8 53,3 17 10 58,8 17 5 29,4
Schweizerst. 49 27 55,1 31 20 64,5 65 43 66,2 36 17 47,2 20 9 45,0 47 25 53,2 48 31 64,6 45 29 64,4
Smålandst. 10 4 40,0 7 2 28,6 3 1 33,3 6 2 33,3 5 4 80,0 18 7 38,9 8 4 50,0 10 7 70,0
Snitt. 1219 771 63,2 864 537 62,2 1251 831 66,4 1250 799 63,9 875 524 59,9 1280 719 56,2 1092 586 53,7 1340 789 58,9
























B. Registreringstall.

Registreringsantall i Norge 1995 - 2006

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Snitt
Beagle 254 304 371 232 292 291 204 266 208 282 285 285 273
Drever 420 329 383 235 258 257 191 254 168 258 227 278 272
Dunker 281 218 221 175 315 203 174 172 147 158 130 148 195
Finskstøver 329 321 323 311 319 367 223 342 203 272 246 196 288
Haldenstøver 13 6 8 9 10 27 14 21 20 0 21 19 14
Hamiltonstøver 180 109 135 120 131 141 95 102 89 99 120 96 118
Hygenhund 36 77 41 19 23 30 25 45 34 36 30 39 36
Istarski-korth. 8 4 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 2
Luzernerstøver 52 40 45 54 52 36 41 54 37 42 36 33 44
Schillerstøver 33 0 26 1 18 3 7 11 6 3 7 0 10
Schweizerstøver 52 49 43 45 87 34 59 58 57 22 37 43 49
Smålandstøver 9 27 9 20 10 0 0 14 0 0 0 0 7
Sum: 1667 1484 1605 1221 1515 1395 1033 1339 969 1172 1139 1137 1306

 

I 1998 ble det registrert 1248 hunder av raser som sorterer under Norske Harehundklubbers Forbund. Dette var 360 færre hunder hunder enn i 1996. En må desverre konstatere antall årlige registreringer har gått betydelig tilbake de siste årene. I 1991 hadde en det høyeste registreringstallet som en kjenner til, nemlig 2075. En må tilbake til begynneslen av 1980-tallet for å finne så lave registreringstall som i 1998. Årsakene til variasjoner i registreringstallene kan være mange, men variasjone i viltbestandene vil være en hovedfaktor. I de siste årene har det vært nedgang i både hare- og rådyrbestanden mens revebestanden synes å være på vei oppover.

Den finske nasjonale harehund, finsk støver, er for tiden den største rase i Norden og også i Norge målt med antall årlige registreringer. I de siste årene har registreringstallet for finsk støver i Norge ligget stabilt  i øverkant av 300. Småhundene beagle og drever har fått mange tilhengere og registreringtallene for disse to raser hadde en topp i 1993 og 1994 med nesten halvparten av alle registreringer. Rådyrbestanden har gått noe tilbake i de siste årene noe som har bidratt til å trekke registreringstallene ned for småhundene, spesielt drever som i stor utsrekning brukes til rådyrjakt.

De norske harehundrasene dunker, hygenhund og haldenstøver hadde tilsammen 204 registreringer svarende til 16,3 pst. av alle harehundregistreringer i 1998. Av de 204 registreringene av norske raser hadde dunker 176, hygenhund 19 og haldenstøver 9.

Den største svenske harehundrase, hamiltonstøveren, har sine trofaste tilhengere i Norge.  I 1998 hadde rasen et noe lavere registreringstall enn i tidligere år, 121. De to andre svenske rasene, schiller- og smålandsstøveren har i de senere år bare hatt få registeringer i Norge.

De svetsiske rasene, schweizer- og luzernerstøver, har vært her i lang tid og er for tiden omtrent like store målt med registreringstall, rundt 50 valper i året.

 

En oversikt over harehundrasenes utbredelse viser at Finland er harehundlandet framfor andre land med en nasjonalrase, finskestøveren, som i antall er mangedobbelt så stor som noen annen jakthundrase i Norden. Drever og hamiltonstøver er de største nasjonalraser i Sverige. Målt i antall årlige registreringer kommer disse svenske rasene ikke opp i mot finskestøveren, men de er mange ganger større enn de norske rasene.

Norge skiller seg særskilt ut fra de andre nordiske land ved at de nasjonale raser over de siste tiårene har mistet sin posisjon som dominerende harehundraser. De tre norske rasene dunker, hygenhund og haldenstøver tellte ca. 16 pst. av samtlige harehundsraser som sorterer til Norske Harehundklubbers Forbund. I Sverige har en tre nasjonale støverraser hamilton, schiller og smålandsstøver og en nasjonal småhundrase drever. Registreringstallene for 1998 viser at de nasjonale harehundrasene i Sverige hadde ca. 69 pst. av de samlede registreringer. De utenlandske rasene i Norge begynte sin fremmarsj på 1960-tallet da de norske rasene hadde en slik posisjon som de de nasjonale rasene i Sverige og Finland har idag.