|
Norske Harehundklubbers Forbund |
Jaktprøveresultater 2007/2008.
| Klasse
SP - småhundprøve 45-07..... |
Romerike HK. 45-07001
| Rase | Reg.nr | Navn | Eier | Losdyr | Premie poeng | Premie |
| DREVER | 04210/02 | TICO | JAN HELGE ØVRE | 80 | 3 | |
| DREVER | 11469/04 | TINKA | EGIL ALM HANSEN | 122 | 2 | |
| DREVER | 16208/05 | MIRA II | MORTEN SKJØLÅS | 151 | 1 | |
| DREVER | 19794/02 | HVEEMSÅSEN´S TURI | OLE KATO LØVBUGTEN | 80 | 3 | |
| DREVER | 23605/05 | TUPPA | KJELL ARVID BRISKODDEN | 13 | 0 | |
Hedmark HK. 45-07002
| RASE | REGNR. | NAVN | EIER | LOSDYR | POENG | PREMIE |
| Beagle | 05295/05 | OAK CREEK VINNIE | ROY LINDSTRØM | RÅDYR | 72 | 0 |
| Beagle | 06900/04 | EVJEDALENS LAIKA | KJELL O. BERNTSEN | 9 | 0 | |
| Beagle | 21576/05 | BALDER | KNUT NOME | 33 | 0 | |
| Drever | 13706/04 | LANGMYRBERGETS PLUTO | EVEN DEHLI | 19 | 0 | |
| Drever | 15129/05 | JW RONJA | KAY R. OLSEN/SILJE VONHEIM | 16 | 0 | |
| Drever | 20840/05 | FINNELIAS MOLLY | STEIN PETTERSEN | 34 | 0 | |
| Drever | 21551/05 | UTO-UNA | STEINAR ERIKSEN | RÅDYR | 54 | 0 |
| Drever | 23144/05 | HVEEMSÅSENS AYA | BJØRN EKRE | HARE | 71 | 0 |
Hedmark HK. 45-07003
| RASE | REGNR. | NAVN | EIER | LOSDYR | POENG | PREMIE |
| Beagle | 05295/05 | OAK CREEK VINNIE | ROY LINDSTRØM | RÅDYR | 147 | 1 |
| Beagle | 07494/03 | KULLSKOGENS STINA | PÅL OG HELGE KULLERUD | RÅDYR | 157 | 1 |
| Beagle | 21576/05 | BALDER | KNUT NOME | HARE | 80 | 0 |
| Drever | 20840/05 | FINNELIAS MOLLY | STEIN PETTERSEN | HARE | 103 | 3 |
| Drever | 21551/05 | UTO-UNA | STEINAR ERIKSEN | HARE | 81 | 0 |
| Drever | 23144/05 | HVEEMSÅSENS AYA | BJØRN EKRE | HARE | 102 | 3 |
Norsk HK. 45-07004
Hadeland HK. 45-07005
| Rase | Reg.nr | Navn | Eier | Losdyr | Premie poeng | Premie |
| DREVER | 12867/05 | BRYNÅSEN'S VICKY | FINN HVALSBRÅTEN | Hare | 107 | 3 |
| DREVER | 13706/04 | LANGMYRBERGET'S PLUTO | EVEN DEHLI | 9 | 0 |
Vestfold HK. 45-07006. Cacit.
| Rase | Reg.nr | Navn | Eier | Losdyr | Premie poeng | Premie | |
| BEAGLE | 01399/06 | RØRASKOGENS YAZZO VELVAX | GEIR ERLING BIRKELAND | 9 | 0 | ||
| BEAGLE | 03769/04 | AMARITAS MIRO BAROL | KJELL ARNE HEYN | RÅDYR | 158 | 1 | R Cacit |
| BEAGLE | 23991/01 | LISSIE | ESPEN KERIN | 5 | 0 | ||
| BEAGLE | 24013/03 | RØRASKOGENS ROYAL BARRO | TERJE PRESTHOLT | 12 | 0 | ||
| BEAGLE | 25278/04 | HESJAFLAATS BELLA | BERIT OG OLAV SELJEÅSEN | RÅDYR | 155 | 1 | |
| BEAGLE | S48644/2004 | KLIHAMMARENS SLATAN | ODIN REFSNES | RÅDYR | 157 | 1 | |
| DREVER | 04023/02 | ARI | HELGE ANDERSEN | RÅDYR | 154 | 1 | |
| DREVER | 06620/05 | STUTTFOTS SILVA | TORBEN HEDEGART | RÅDYR | 166 | 1 | Cacit |
| DREVER | 15128/05 | JW PIA | BJARNE LANNER | HARE | 55 | 0 | |
| DREVER | 21549/05 | UTO-QVINTO | ROY ØRPEN | RÅDYR | 151 | 1 |
Sørlandets HK. 45-07007
| Rase | Reg.nr | Navn | Eier | Losdyr | Premie poeng | Premie |
| DREVER | S20262/2003 | HÄRKILLAS BILL | PÅL M.STAKKELAND | RÅDYR | 159 | 1 |
| BEAGLE | 23991/01 | LISSIE | ESPEN KERIM | HARE | 143 | 2 |
| BEAGLE | 12671/02 | TIGEREN CIKO | ESPEN KERIM | 55 | 0 | |
| BEAGLE | 01542/07 | TASS | OLE E. SANDSMARK | 13 | 0 | |
| BEAGLE | S48644/2004 | KILHAMARANES SLATAN | ODIN REFSNES | 12 | 0 | |
| BEAGLE | 21576/05 | BALDER | KNUT NOME | 9 | 0 |
Vestoppland HK. 45-07008
| Rase | Reg.nr | Navn | Eier | Losdyr | Premie poeng | Premie |
| Drever | 13531/02 | Ecko 2 | Bernt Mæhlum | Hare | 147 | 1 |
| Drever | 19793/02 | Hvemsåsens Iris | Jan Ingar Bakkely | Rev | 137 | 2 |
| Drever | 20720/03 | Drevtorpets Truls | Jarl Eirik Raaum | Hare | 150 | 1 |
| Drever | 21522/98 | Haresporets Nix Harry | Arne Olsby | Hare | 62 | 0 |
| Drever | 23605/05 | Tuppa | Kjell A. Briskodden | Hare | 89 | 3 |
| Drever | S46857/2002 | Härkilas Naija | Geir Ove Dalby | Hare | 150 | 1 |
Østerdalen HK. 45-07009.
| Rase | Reg.nr | Navn | Eier | Losdyr | Premie poeng | Premie |
| Drever | 13709/04 | Langmyrbergets Henni | Trond Solhaug | Hare | 149 | 1 |
| Drever | 13709/04 | Langmyrbergets Henni | Trond Solhaug | Hare | 151 | 1 |
| Drever | 15200/01 | Hvilebergets Tara | Narve Grindflek | Hare | 147 | 1 |
| Drever | 15200/01 | Hvilebergets Tara | Narve Grindflek | Hare | 162 | 1 |
Namdal HK. 45-07012.
| Aust-Agder HK.. 45-07011. | ||||
| Rase | Reg.nr | Navn | Eier | Losdyr | Premie poeng | Premie |
| Beagle | 03938/04 | Balder | Olav Seljeåsen | 9 | 0 | |
| Beagle | 25278/04 | Hesjaflaat's Bella | OlavogBeritSeljeåsen | RÅ | 145 | 1 |
| Drever | 01111/07 | Eikenese's Micke | Kjtil Moland | RÅ | 149 | 1 |
| Drever | 08401/06 | Bojans Shakira | PetterFredriksen | HARE | 148 | 1 |
| Drever | 08401/06 | Bojans Shakira | PetterFredriksen | RÅ | 146 | 1 |
| Drever | 11790/03 | Drevergården,s Eppie | StigogMortenSkjold | HARE | 156 | 1 |
| Drever | 15129/05 | J W Ronja | Kay Roar Olsen
Silje Vonheim |
HARE | 156 | 1 |
| Drever | 16661/08 | Stakkelias Raisa | P.M.Stakkeland, M. Andersen og Odd Åge | 9 | 0 | |
| Drever | 19659/05 | Stakklias Dina | Tom Høiland | RÅ | 150 | 1 |
| Drever | 20318/06 | J W Jana | Jan W. og VeraHalvorsen | HARE | 149 | 1 |
| Drever | S20262/2003 | Hærkilas Bill III | PålM.Stakkeland | 10 | 0 | |
| Drever | S40775/2003 | Hærkilas Arro I | Bjørn Tønnesen | RÅ | 152 | 1 |
| Drever | S42701/2003 | Hærkilas Hussie IV | PålM.Stakkeland | RÅ | 116 | 2 |
ØSTFOLD HK. 45-07010 |
||||||
| Rase | Reg.nr | Navn | Eier | Losdyr | Premie poeng | Premie |
| DREVER | 08422/03 | BERGERÅSENS XENA | GLENN ESPEN SPARBY | RÅ | 151 | 1 |
| DREVER | 08422/03 | BERGERÅSENS XENA | GLENN ESPEN SPARBY | HARE | 146 | 1 |
| DREVER | 08422/03 | HVEEMSÅSENS AYA | BJØRNN EKRE | HARE | 147 | 1 |
| BEAGLE | 11154/03 | BARHOLTETS AYA | MARTIN LARSEN | RÅ | 129 | 2 |
| DREVER | 04210/02 | TICO | JAN HELGE ØVERE | HARE | 119 | 2 |
| DREVER | 20840/05 | FINNELIAS MOLLY | STIAN PETTERSEN | HARE | 102 | 3 |
| DREVER | 01555/06 | GRÅBEINJAKTAS LEA | STIAN BJØRNERUD | RÅ | 94 | 3 |
| BEAGLE | S34289/2004 | ULVEKETS BELLE | HELGE OG PÅL KULLERUD | 9 | 0 | |
| ØSTFOLD HK: 45-07013 | ||||||
| Rase | Reg.nr | Navn | Eier | Losdyr | Premie poeng | Premie |
| DREVER | S51887/2003 | ASTA | PER-EDVIN BECK | RÅ | 145 | 1 |
| BEAGLE | 06471/04 | TYRIBERGETS DON CHARLIE | STEIN ANDERSEN | HARE | 106 | 3 |
| ØSTFOLD HK. 45-07014 | ||||||
| Rase | Reg.nr | Navn | Eier | Losdyr | Premie poeng | Premie |
| DREVER | 16436/06 | BITTEN | KNUT ULSRØD | RÅ | 154 | 1 |
| BEAGLE | 07494/03 | KULLSKOGENS STINA | HELGE OG PÅL KULLERUD | RÅ | 153 | 1 |
| BEAGLE | 07494/03 | KULLSKOGENS STINA | HELGE OG PÅL KULLERUD | RÅ | 153 | 1 |
| BEAGLE | 06471/04 | TYRIBERGETS DON CHARLIE | STEIN ANDERSEN | HARE | 146 | 1 |
| DREVER | 01847/00 | GRUVAS ZACCO | CARL RØHNE | RÅ | 71 | 0. |
ØSTFOLD HK. 45-07015 |
||||||
| Rase | Reg.nr | Navn | Eier | Losdyr | Premie poeng | Premie |
| DREVER | S32311/2004 | SKOGSSTIENS ZORO | OLE JØRGEN OG STEN HENRIKEN | RÅ | 157 | 1 |
| DREVER | 21551/05 | UTO-UNA | STEINAR ERIKSEN | RÅ | 154 | 1 |
Vest-Agder JFF 45-07016.
| Rase | reg.nr | Navn | Eier | Losdyr | Premiepoeng | Premie |
| Beagle | 14138/98 | Freia | Bjarne Reppen | Hare | 99 | 0 |
| Beagle | 21576/05 | Balder | Knut Nome | Rådyr | 64 | 0 |
| Drever | 11790/03 | Drevergården`s Eppie | Stig og Morten Skjold | Hare | 98 | 3 |
| Drever | 16658/06 | Stakkelias Kero | Jan A Vatland | Hare | 146 | 1 |
| Drever | 16659/06 | Doffen | Vidar og Espen Lindefjeld | Rådyr | 130 | 2 |
| Drever | 19659/05 | Dina | Tom Høiland | Rådyr | 88 | 0 |
| Drever | S20262/2003 | Hãrkilas Bill III | Pål M Stakkeland | Rådyr | 159 | 1 |
| Drever | S42701/2003 | Hãrkilas Hussie IV | Pål M Stakkeland | 0 | 0 | |
Lunde JFF. 45-07017. Cacit.
| Rase | Reg.nr | Navn | Eier | Losdyr | Premie poeng | Premie | |
| DREVER | 11426/05 | DOFFEN | ARNE THORJUSSEN | RÅDYR | 82 | 0 | |
| DREVER | 11427/005 | CENTA | KATHRINE THORJUSSEN | 9 | 0 | ||
| DREVER | 11683/03 | RØYGÅRDENS BARNU | TORBEN HEDEGART | RÅDYR | 48 | 0 | |
| DREVER | 13265/01 | LADY DE | JØRN AAMAND | RÅDYR | 126 | 2 | |
| DREVER | 13266/01 | FRIGG | HANS OLAV LANGELAND OG SVEIN SANNES | HARE | 148 | 1 | |
| DREVER | 16039/02 | BOJANS BAJAS | ANDERS THORRUD | RÅDYR | 110 | 2 | |
| DREVER | 18902/05 | EGGEKOLLENS MIKKE | STIAN HATLAND | RÅDYR | 123 | 2 | |
| DREVER | 21406/02 | FINNELIAS RITA | GUNN OG ALF NORMANN | RÅDYR | 9 | 0 | |
| DREVER | 25391/04 | KAJA | HÅVARD FREDLY | RÅDYR | 156 | 1 | |
| DREVER | S25994/2002 | AKKE | TOM THUNBERG | 12 | 0 | ||
| DREVER | S35837/98 | HÄRKILAS NIVO 111 | TOM G GJERULDSEN | HJORT | 160 | 1 | |
| DREVER | S40775/2004 | HÄRKILAS ÄRRE 1 | BJØRN TØNNESSEN | HARE | 148 | 1 | |
| DREVER | S43080/2001 | HÄRKILAS NEVO 1 | RONNY RØSELAND OG BJØRN T EIKELAND | RÅDYR | 160 | 1 | R. Cacit |
| DREVER | S56216/2001 | LINNËBACKENS PONTUS | JØRN AAMAND OG KJETIL BAKKE | RÅDYR | 164 | 1 | Cacit |
Lunde JFF. 45-07018. Cacit.
| Rase | Reg.nr | Navn | Eier | Losdyr | Premie poeng | Premie | |
| BEAGLE | 03768/04 | AMARITAS MIRO BALTAZAR | HALVOR HÅLAND | 13 | 0 | ||
| BEAGLE | 03769/04 | AMARITAS MIRO BAROL | KJELL ARNE HEYN | RÅDYR | 117 | 2 | |
| BEAGLE | 06473/04 | TYRIBERGETS DON JUAN NEO | PÅL HØYUM | HARE | 146 | 1 | |
| BEAGLE | 07494/03 | KULLSKOGENS STINA | HEGE OG PÅL KULLERUD | 0 | 0 | ||
| BEAGLE | 13471/04 | NUSSE | JOHN INGAR LARSEN | HARE | 83 | 0 | |
| BEAGLE | 21576/05 | BALDER | KNUT NOME | RÅDYR | 154 | 1 | Cacit |
| BEAGLE | 23291/01 | HANTOFJELLETS TASS | GEIR OVE GARNES | 0 | 0 | ||
| BEAGLE | S48644/2004 | KLIHAMMARENS SLATAN | ODIN REFNES | RÅDYR | 145 | 1 | |
| BEAGLE | S54253/2006 | HEJDETASSENS KAJSA | EGIL SANDBAKKEN | RÅDYR | 150 | 1 | R. Cacit |
| DREVER | 25391/04 | KAJA | HÅVARD FREDLY | HARE | 152 | 1 |
Nord Trøndelag HK. 45-07019.
Skien JFF. 45-07020.
Vestlandets HK 45-07021.
| Rase | Reg.nr | Navn | Eier | Losdyr | Premie poeng | Premie |
| BEAGLE | 01497/01 | KENDY G | K.BAKKEHAUG | RÅ | 153 | 1 |
| BEAGLE | 01497/01 | KENDY G | K.BAKKEHAUG | HARE | 158 | 1 |
| BEAGLE | 01542/07 | TASS | O.E.SANDSMARK | 12 | 0 | |
| BEAGLE | 01542/07 | TASS | O.E.SANDSMARK | T | T | |
| BEAGLE | 09181/99 | HZ-ZALLIE | O.E.SANDSMARK | 12 | 0 | |
| BEAGLE | 09181/99 | HZ-ZALLIE | O.E.SANDSMARK | 9 | 0 | |
| BEAGLE | 11003/98 | TINA | V.HÅLAND | HARE | 148 | 1 |
| BEAGLE | 11003/98 | TINA | V.HÅLAND | HARE | 109 | 3 |
| BEAGLE | 12825/01 | TZ-ZIRA | I.MUJANIC | RÅ | 111 | 2 |
| BEAGLE | 12825/01 | TZ-ZIRA | I.MUJANIC | HARE | 152 | 1 |
| BEAGLE | 19156/04 | CARN-ARAMIS OTTO | B.TØNESEN | HARE | 120 | 2 |
| BEAGLE | 19156/04 | CARN-ARAMIS OTTO | B.TØNESEN | 12 | 0 | |
| BEAGLE | 19669/01 | M.S.HUGIN | FRANK TVEITEN | HARE | 154 | 1 |
| BEAGLE | 19669/01 | M.S.HUGIN | FRANK TVEITEN | 12 | 0 | |
| DREVER | 06620/05 | STUTTFOTS SILVA | T.HEDEGART | 5 | 0 | |
| DREVER | 06620/05 | STUTTFOTS SILVA | T.HEDEGART | 9 | 0 | |
| DREVER | 07791/02 | HIPPI | ALF NORMANN | RÅ | 161 | 1 |
| DREVER | 07791/02 | HIPPI | ALF NORMANN | 10 | 0 | |
| DREVER | 08401/06 | BOJANS SHAKIRA | P.FREDRIKSEN | RÅ | 152 | 1 |
| DREVER | 08401/06 | BOJANS SHAKIRA | P.FREDRIKSEN | HARE | 109 | 2 |
| DREVER | 10830/05 | TANJA | K.BAKKE | RÅ | 106 | 3 |
| DREVER | 10830/05 | TANJA | K.BAKKE | 16 | 0 | |
| DREVER | 11683/03 | RØYRGÅRDENS BARNU | T.HEDEGART | HARE | 163 | 1 |
| DREVER | 11683/03 | RØYRGÅRDENS BARNU | T.HEDEGART | RÅ | 150 | 1 |
| DREVER | 15129/05 | J.W.RONJA | KAY OLSEN | 9 | 0 | |
| DREVER | 15129/05 | J.W.RONJA | KAY OLSEN | 12 | 0 | |
| DREVER | 16379/01 | BERGÅSENS SILKA | STEIAR ERIKSEN | RÅ | 154 | 1 |
| DREVER | 16379/01 | BERGÅSENS SILKA | STEIAR ERIKSEN | RÅ | 154 | 1 |
| DREVER | 20318/06 | J.W.JANA | VERA HALVORSEN | HARE | 157 | 1 |
| DREVER | 20318/06 | J.W.JANA | VERA HALVORSEN | HARE | 157 | 1 |
| DREVER | 22350/00 | VIVVI | D.PEDERSEN | HARE | 155 | 1 |
| DREVER | 22350/00 | VIVVI | D.PEDERSEN | HARE | 157 | 1 |
| DREVER | 32311/2004 | SKOGSSTIENS ZORRO | S.HENRIKSEN | HARE | 154 | 1 |
| DREVER | 32311/2004 | SKOGSSTIENS ZORRO | S.HENRIKSEN | 16 | 0 | |
| DREVER | S31210/2000 | KUNGBERGETS FURIA | J.I.THOMASSEN | 12 | 0 | |
| DREVER | S31210/2000 | KUNGBERGETS FURIA | J.I.THOMASSEN | 9 | 0 | |
| DREVER | S45930/98 | SVENINGREDET CIZZI | J.I.THOMASSEN | RÅ | 149 | 1 |
| DREVER | S45930/98 | SVENINGREDET CIZZI | J.I.THOMASSEN | HARE | 36 | 0 |
| DREVER | S54179/2002 | HÆRKILAS STEJ IV | S.B.BUFLATEN | 12 | 0 | |
| DREVER | S54179/2002 | HÆRKILAS STEJ IV | S.B.BUFLATEN | 9 | 0 |
Buskerud HK. 45-06022
| Rase | Reg.nr | Navn | Eier | Losdyr | Premie poeng | Premie |
| Beagle | 16814/06 | Carnelian's Beautiful Femi | Rugland, Jøran | RÅ | 147 | 1 |
| Beagle | 19160/04 | Carnelian's Aura Lee | Mujanic, Iris | RÅ | 129 | 2 |
| Drever | 06620/05 | Stuttfot's Silva | Hedegart, Torben | RÅ | 150 | 1 |
| Drever | 10486/04 | Troija | Sørum, Bjørn | RÅ | 154 | 1 |
| Drever | 14075/04 | Jw Max | Mosengen, Jan Erik | RÅ | 151 | 1 |
| Drever | 15129/05 | Jw Ronja | Olsen, Kay Roar | RÅ | 161 | 1 |
| Drever | 18901/05 | Eggekollen's Odin | Saasen, Ulf | 20 | 0 | |
| Drever | 19793/02 | Hveemsåsen's Iris | Bakkely, Jan Ingar | REV | 159 | 1 |
| Drever | S31210/2002 | Kungbergets Furia | Thomassen, Jørn-Inge | HARE | 86 | 0 |
Trøndelag HK. 45-06023
| Rase | Reg.nr | Navn | Eier | Losdyr | Premie poeng | Premie |
| Beagle | 04516/02 | VÅTTÅFJELLETS TIRA | KJØSNES, NILS T | Hare | 148 | 1 |
| Beagle | 11943/06 | TYRIBERGET'S FROMME TRYM | ROGSTAD, GUSTAV | Hare | 157 | 1 |
| Beagle | 11943/06 | TYRIBERGET'S FROMME TRYM | ROGSTAD, GUSTAV | Hare | 114 | 2 |
| Beagle | 17887/04 | ES MAIA | SØRENSEN, ARILD | Hare | 153 | 1 |
| Beagle | 17887/04 | ES MAIA | SØRENSEN, ARILD | Hare | 165 | 1 |
| Drever | 23501/06 | BLAKKMARKAS LEO | BØHN, MORTEN | 11 | 0 | |
| Drever | 23501/06 | BLAKKMARKAS LEO | BØHN, MORTEN | 12 | 0 | |
| Drever | 23504/06 | BLAKKMARKAS KAISA | BERGE, LARS ERIK WANGENSTEEN | 11 | 0 | |
| Drever | 23504/06 | BLAKKMARKAS KAISA | BERGE, LARS ERIK WANGENSTEEN | 8 | 0 |
Vestlandets HK. 45-06024.
| Rase | Reg.nr | Navn | Eier | Losdyr | Premie poeng | Premie |
| Beagle | 19160/04 | Carnelians Aura Lee | Iris Mujanic | Hare | 150 | 1 |
| Beagle | 19160/04 | Carnelians Aura Lee | Iris Mujanic | 12 | 0 | |
| Drever | 00673/04 | Gruvas Jack | Trond Selvikvåg | Hare | 166 | 1 |
| Drever | 16659/06 | Stakkelias Doffen | Vidar Lindefjell | Hare | 120 | 2 |
| Drever | 16659/06 | Stakkelias Doffen | Vidar Lindefjell | Hare | 123 | 2 |
| Drever | S42701/2003 | Hærkilas Hussie 4 | Pål.M.Stakkeland | Hare | 163 | 1 |
| Drever | S42701/2003 | Hærkilas Hussie 4 | Pål.M.Stakkeland | Hare | 167 | 1 |