|
Norske Harehundklubbers Forbund |
Jaktprøveresultater 2006/2007.
| Klasse
SP - småhundprøve 45-05..... |
Hedmark HK. KM. SP 45-06001 23-24.09.2006
| Rase | Reg.nr | Navn | Eier | Losdyr | Premie poeng | Premie |
| Beagle | 05599/01 | TEXAS | OLSSON, BERTIL | Rådyr | 137 | 2 |
| Beagle | 05599/01 | TEXAS | OLSSON, BERTIL | Hare | 145 | 1 |
| Beagle | 06266/02 | TYRIBERGET'S BOYA | PRESTBY, BENT | 12 | 0 | |
| Beagle | 06900/04 | EVJEDALEN LAJKA | BERNTSEN, KJELL OLAV | Hare | 128 | 2 |
| Beagle | 06900/04 | EVJEDALEN LAJKA | BERNTSEN, KJELL OLAV | 13 | 0 | |
| Beagle | 10117/04 | SILVER | SYVERTSEN, CHRISTIAN | Hare | 64 | 0 |
| Beagle | 12377/02 | PIPPI | MORTENSEN, JON | 14 | 0 | |
| Beagle | 12377/02 | PIPPI | MORTENSEN, JON | 16 | 0 | |
| Beagle | 16004/00 | RUSKE-SARA | KROHG, LARS JØRGEN | Hare | 121 | 2 |
| Beagle | 17599/03 | VILZA | SANDSMARK, OLE ERLEND | 9 | 0 | |
| Beagle | 17599/03 | VILZA | SANDSMARK, OLE ERLEND | 13 | 0 | |
| Beagle | S26581/2001 | FARGO | WEESTMANN, UNO | Hare | 78 | 0 |
| Beagle | S34289/2004 | ULVEKETS BELLE | KULLERUD, PÅL ASBJØRN | Rådyr | 130 | 2 |
| Beagle | S50755/98 | BOBBO | SKARFELT, GJØRAN | 12 | 0 | |
| Beagle | S52907/2001 | HOPPE-TJERNENS TANJA | OHLSON, STEFAN | Hare | 131 | 2 |
| Drever | 07624/05 | TJORVEN | ZAHLIN, ESPEN | Rådyr | 121 | 2 |
| Drever | 07624/05 | TJORVEN | ZAHLIN, ESPEN | Rådyr | 78 | 0 |
| Drever | 15078/00 | MIA | SNIPSTAD, TORE | Hare | 151 | 1 |
| Drever | 15200/01 | HVILEBERGETS TARA | GRINDFLEK, NARVE | Hare | 111 | 3 |
| Drever | 15200/01 | HVILEBERGETS TARA | GRINDFLEK, NARVE | 12 | 0 | |
| Drever | S14521/2004 | Arro | MARTINSEN, JAN | 15 | 0 | |
| Drever | S39935/2003 | HÄRKILAS EFFE V | BORGEN, SVEIN | 13 | 0 | |
| Drever | S57053/2000 | HÄRKILAS ÄRKO II | HOLMEN, KÅRE | 16 | 0 | |
| Drever | S57053/2000 | HÄRKILAS ÄRKO II | HOLMEN, KÅRE | 20 | 0 | |
| Drever | S60674/2002 | GOYA | EVENSEN, OLE KRISTIAN | Hare | 60 | 0 |
Romerike HK. KM. Bjerke/Hurdal SP 45-06002 29.09.2006
| Rase | Reg.nr | Navn | Eier | Losdyr | Premie poeng | Premie |
| Beagle | 02540/99 | NEON | BROVOLD, TOMMY | Hare | 116 | 2 |
| Beagle | 11154/03 | BARHOLTET'S AYA | LARSEN, MARTIN | Rev | 53 | 0 |
| Drever | 04210/02 | TICO | ØVRE, JAN HELGE | 9 | 0 | |
| Drever | 11469/04 | TINKA | ALM-HANSEN, EGIL | Rådyr | 155 | 1 |
| Drever | 11470/04 | KOCKZI | SKJØLÅS, MORTEN | 12 | 0 | |
| Drever | 16208/05 | MIRA 2 | SKJØLÅS, MORTEN | 8 | 0 | |
| Drever | S14521/2004 | ARRO | MARTINSEN, JAN | Hare | 119 | 2 |
| Drever | S57053/2000 | HÄRKILAS ÄRKO II | HOLMEN, KÅRE | 12 | 0 |
Vestlandets HK. Sandnes. KM. SP 45-06003 28-29.10.2006
| Rase | Reg.nr | Navn | Eier | Losdyr | Premie poeng | Premie |
| Beagle | 01497/01 | AMARITA'S KENDY GOLD | BAKKEHAUG, KENNETH | 0 | T | |
| Beagle | 01497/01 | AMARITA'S KENDY GOLD | BAKKEHAUG, KENNETH | Rådyr | 151 | 1 |
| Beagle | 08898/03 | ES SAMANTHA BELLA | MUJANIC, ADIS | 9 | 0 | |
| Beagle | 08898/03 | ES SAMANTHA BELLA | MUJANIC, ADIS | 9 | 0 | |
| Beagle | 17599/03 | VILZA | SANDSMARK, OLE ERLEND | Hare | 147 | 1 |
| Beagle | 17599/03 | VILZA | SANDSMARK, OLE ERLEND | 9 | 0 | |
| Beagle | 19156/04 | CARNELIAN'S ARAMIS-OTTO | TØNESEN, BJØRNAR | Hare | 146 | 1 |
| Beagle | 19156/04 | CARNELIAN'S ARAMIS-OTTO | TØNESEN, BJØRNAR | Hare | 68 | 0 |
Gudbrandsdal HK. Sør.Gudbrandsdal SP 45-06004 04-05.11.2006
| Rase | Reg.nr | Navn | Eier | Losdyr | Premie poeng | Premie |
| Beagle | 06900/04 | EVJEDALEN LAJKA | BERNTSEN, KJELL OLAV | Rådyr | 78 | 0 |
| Drever | 09819/00 | HVEEMSÅSEN'S MIMMI | HALVORSRUD, PER ERIK | Rådyr | 154 | 1 |
| Drever | 13531/02 | ECKO I I | MÆHLUM, BERNT | 0 | T | |
| Drever | 19793/02 | HVEEMSÅSEN'S IRIS | BAKKELY, JAN INGAR | Rådyr | 72 | 0 |
| Drever | S15505/2002 | HÄRKILAS BESSIE I I | ANDREASSEN, BJØRN | Hare | 107 | 3 |
| Drever | S20731/2003 | STJÄRNESKOGENS RATTATA | Skog, Per- Erik | Hare | 141 | 2 |
| Drever | S29562/2001 | KLIPPINGENS LOLLY | ERIKSSON, NILS | Hare | 118 | 2 |
| Drever | S39935/2003 | HÄRKILAS EFFE V | BORGEN, SVEIN | Hare | 157 | 1 |
| Drever | S39935/2003 | HÄRKILAS EFFE V | BORGEN, SVEIN | Rådyr | 155 | 1 |
| Drever | S52085/2002 | FILIPGÅRDENS CUJO | PILIPSSON, CHRISTER | 17 | 0 |
Vest-Agder JFF. Eiken SP
45-06005 04-05.11.2006
| Rase | Reg.nr | Navn | Eier | Losdyr | Premie poeng | Premie |
| Beagle | 14138/98 | FREIA | REPPEN, BJARNE | Hare | 154 | 1 |
| Drever | 13160/01 | GILLI | BAUGE, TERJE H | Hare | 59 | 0 |
| Drever | 13160/01 | GILLI | BAUGE, TERJE H | Rådyr | 153 | 1 |
| Drever | 20374/02 | BRYNSÅSEN'S RONJA | NESET, ARNE | Hare | 61 | 0 |
Vestoppland HK. KM. Toten/Land/Vardal SP 45-06007 11-12.11.2006
| Rase | Reg.nr | Navn | Eier | Losdyr | Premie poeng | Premie |
| Drever | 09819/00 | HVEEMSÅSEN'S MIMMI | HALVORSRUD, PER ERIK | Rådyr | 145 | 1 |
| Drever | 13531/02 | ECKO I I | M'HLUM, BERNT | Hare | 145 | 1 |
| Drever | 20720/03 | DREVTORPET'S TRULS | RAAUM, JARL ERIK | Hare | 38 | 0 |
| Drever | 21522/98 | HARESPORET'S NIX-HARRY | OLSBY, ARNE | Hare | 126 | 2 |
Trøndelag HK. KM. Selbu SP 45-06008 11-12.11.2006
| Rase | Reg.nr | Navn | Eier | Losdyr | Premie poeng | Premie |
| Beagle | 06141/02 | PIKO | SANDODDEN, MARIA | Hare | 154 | 1 |
| Beagle | 06141/02 | PIKO | SANDODDEN, MARIA | Hare | 164 | 1 |
| Beagle | 12380/02 | LUSSI | FOROS, LARS | Hare | 70 | 0 |
| Beagle | 17887/04 | ES MAIA | SØRENSEN, ARILD | Hare | 161 | 1 |
| Beagle | 17887/04 | ES MAIA | SØRENSEN, ARILD | Hare | 128 | 2 |
| Beagle | S27442/2002 | JAMTBEAGLENS SCOTT | GUNNARSON, CONNY | Hare | 146 | 1 |
| Beagle | S49684/2003 | RAJA | DEHLIN, SIGRUN | 0 | 0 | |
| Beagle | S49684/2003 | RAJA | DEHLIN, SIGRUN | Hare | 148 | 1 |
| Beagle | S55199/2003 | TJARBAKKENS ELSA | SUNDEL SVEN-AKSEL | Hare | 12 | 0 |
Telemark HK. KM. Morgedal SP 45-06009 12.11.2006
| Rase | Reg.nr | Navn | Eier | Losdyr | Premie poeng | Premie |
| Drever | 10830/05 | TANJA | BAKKE, KJETIL | Rådyr | 146 | 1 |
| Drever | 13160/01 | GILLI | BAUGE, TERJE H | 15 | 0 | |
| Drever | 19652/03 | TIM | URDALEN, VIDAR | Rådyr | 155 | 1 |
Nome NJFF. Lunde. Klubbkamp Beagle SP 45-06010 16-17.11.2006
| Rase | Reg.nr | Navn | Eier | Losdyr | Premie poeng | Premie |
| Beagle | 00398/00 | RØRASKOGEN'S VIRILLE FRIDA | JONASSEN, ARNE | 13 | 0 | |
| Beagle | 03770/04 | AMARITA'S MIRO BARRABAS | ODDEN, SVEIN | 13 | 0 | |
| Beagle | 03770/04 | AMARITA'S MIRO BARRABAS | ODDEN, SVEIN | Hare | 148 | 1 |
| Beagle | 08898/03 | ES SAMANTHA BELLA | MUJANIC, ADIS | 12 | 0 |
Nome NJFF. Lunde. SP 45-06011 16-17.11.2006
| Rase | Reg.nr | Navn | Eier | Losdyr | Premie poeng | Premie |
| Drever | 10830/05 | TANJA | BAKKE, KJETIL | Hare | 145 | 1 |
| Drever | 10830/05 | TANJA | BAKKE, KJETIL | Rådyr | 151 | 1 |
| Drever | 11173/04 | HULDA | HEDEGART, MORTEN | 12 | 0 |
Orkla JFF. Hølonda/Orkdal SP
45-06012 18-19.11.2006
Avlyst.
Namdal HK. Leka/Lierne SP
45-06013 18-19.11.2006
Avlyst.
Østfold HK. Mysen SP 45-06014 21.11.2006
| Rase | Reg.nr | Navn | Eier | Losdyr | Premie poeng | Premie |
| Beagle | 06471/04 | TYRIBERGET'S DON CHARLIE | ANDRESEN, STEIN | Hare | 82 | 0 |
| Beagle | 06473/04 | TYRIBERGET'S DON JUAN NEO | HØYUM, PÅL | Rådyr | 149 | 1 |
| Beagle | 06475/04 | TYRIBERGET'S DANKA | DAMBAKKEN, WERNER | 9 | 0 | |
| Beagle | 10369/04 | SARA | KARLSEN, SVERRE | 12 | 0 | |
| Beagle | 16448/04 | TYRIBERGET'S DONNA BELLA | PRESTBY, BENT | 12 | 0 | |
| Beagle | S34289/2004 | ULVEKETS BELLE | KULLERUD, PÅL ASBJØRN | Rådyr | 107 | 3 |
| Drever | 07627/05 | BONITA | NORDBY, KNUT JØRGEN | Rådyr | 122 | 2 |
| Drever | S42697/2003 | HÄRKILAS HUSS I V | GUNNÆS, VEGARD | Rådyr | 127 | 2 |
| Drever | S57053/2000 | HÄRKILAS ÄRKO II | HOLMEN, KÅRE | Hare | 151 | 1 |
Østfold HK. Mysen SP 45-06015 21.11.2006
| Rase | Reg.nr | Navn | Eier | Losdyr | Premie poeng | Premie |
| Drever | 07836/05 | AYA | DANIELSEN, MAGNUS | 13 | 0 | |
| Drever | 09510/97 | SKOGVETTES TUSSA II | STIDAHL, MARTIN | Rådyr | 155 | 1 |
| Drever | 16379/01 | BERGERÅSEN'S SILKA | ERIKSEN, STEINAR | Rådyr | 158 | 1 |
| Drever | 20837/05 | FINNELIA'S VIOLA | AAMODT, BÅRD | Rådyr | 93 | 0 |
| Drever | S14521/2004 | ARRO | MARTINSEN, JAN | Rådyr | 147 | 1 |
| Drever | S17090/2005 | FINA | MOLANDER, BENGT | Rådyr | 154 | 1 |
| Drever | S32311/2004 | SKOGSSTIGENS ZORRO | HENRIKSEN, STEN | Rådyr | 159 | 1 |
| Drever | S34849/2003 | OVANSDALENS JOHAN | BACK, BROR | Rådyr | 155 | 1 |
| Drever | S42697/2003 | HÄRKILAS HUSS I V | GUNNÆS, VEGARD | Rådyr | 159 | 1 |
| Drever | S44257/2002 | MALTE | DAHLGREN, LARS-ERIK | Rådyr | 157 | 1 |
| Drever | S54532/2005 | STEJO | KARLSSON, JOAKIM | 0 | 0 | |
| Drever | S57053/2000 | HÄRKILAS ÄRKO II | HOLMEN, KÅRE | Hare | 162 | 1 |
Nord-Trøndelag HK. Steinkjær. SP 45-06016 25-26.11.2006
| Rase | Reg.nr | Navn | Eier | Losdyr | Premie poeng | Premie |
| Beagle | 17887/04 | ES MAIA | SØRENSEN, ARILD | Rådyr | 113 | 2 |
Sørlandets HK. Marnadal. SP 45-06017 25.11.2006
| Rase | Reg.nr | Navn | Eier | Losdyr | Premie poeng | Premie |
| Drever | 20374/02 | BRYNSÅSEN'S RONJA | NESET, ARNE | Rådyr | 149 | 1 |
| Beagle | 04483/99 | TANJA | JACOBSEN, SVERRE | 4 | 0 | |
| Drever | S42701/2003 | HÄRKILAS HUSSIE IV | STAKKELAND, PÅL M | 5 | 0 | |
| Drever | S20262/2003 | HÄRKILAS BILL III | STAKKELAND, PÅL | Rådyr | 140 | 2 |
Nittedal / Hakadal JFF. Sinober. SP 45-06018 01- 02.12.2006
| Rase | Reg.nr | Navn | Eier | Losdyr | Premie poeng | Premie |
| Drever | S14521/2004 | ARRO | MARTINSEN. JAN | Rådyr | 155 | 1 |
| Drever | S36797/2000 | LINNEBACKENS RASMUS | HEGNES, ALF | 0 | T | |
| Drever | S57053/2000 | HÄRKILAS ÄRKO II | HOLMEN, KÅRE | Rådyr | 153 | 1 |
Telemark / Skien JFF. Luksefjell. SP 45-06019 01- 02.12.2006
| Rase | Reg.nr | Navn | Eier | Losdyr | Premie poeng | Premie |
| Drever | 11173/04 | HULDA | HEDEGART, MORTEN | 12 | 0 | |
| Drever | 25388/04 | JEPPE | ERIKSEN, HÅVARD | 12 | 0 |
Hadeland HK. Åstjern. KM. SP 45-06020 02.12.2006
| Rase | Reg.nr | Navn | Eier | Losdyr | Premie poeng | Premie |
| Drever | 07627/05 | BONITA | ELTON, GERD JORUN | 6 | 0 | |
| Drever | S57053/2000 | HÄRKILAS ÄRKO II | HOLMEN, KÅRE | Hare | 147 | 1 |
| Drever | 23605/05 | TUPPA | BRISKODDEN, KJELL ARVID | 9 | 0 |
Aust-Agder HK. Åmli - Vegårdshei SP 45-06021 08.12.2006
| Rase | Reg.nr | Navn | Eier | Losdyr | Premie poeng | Premie |
| Beagle | 03938/04 | BALDER | SELJÅSEN, OLAV | 9 | 0 | |
| Drever | 09569/02 | SARA | NORDBY, BERIT | Rådyr | 152 | 1 |
| Drever | 10830/05 | TANJA | BAKKE, KJETIL | Rådyr | 153 | 1 |
| Drever | 11683/03 | RØYGÅRDEN'S BARNU | HEDEGART, TORBEN | Hare | 149 | 1 |
| Drever | 12775/03 | TIMMY | LAURITZEN, RUNE | Rådyr | 135 | 2 |
| Drever | 13265/01 | LADY DI | AAMAND, JØRN | 12 | 0 | |
| Drever | 13727/05 | FINNELIA'S ARKAN | BUFLATEN, STIAN BENNY | Rådyr | 147 | 1 |
| Drever | 15129/05 | JW RONJA | OLSEN, KAY ROAR | Hare | 101 | 3 |
| Drever | 15130/05 | JW CONNY | LANDSVÆRK, JOHN TERJE | Hare | 60 | 0 |
| Drever | 16039/02 | BOJANS BAJAS | THORRUD, ANDERS | Rådyr | 157 | 1 |
| Drever | 19306/01 | BALDER | STAGERNES, TOR ATLE | Rådyr | 162 | 1 |
| Drever | 19659/05 | STAKKELIAS DINA | HØILAND, TOM | Rådyr | 153 | 1 |
| Drever | 21406/02 | FINNELIA'S RITA | NORMANN, GUNN | 9 | 0 | |
| Drever | 22350/00 | VIVVI | PEDERSEN, DAGFINN | Rådyr | 156 | 1 |
| Drever | 24538/03 | FINNELIA'S RONJA | TERJESEN, GAUTE | Rådyr | 152 | 1 |
| Drever | S20262/2003 | HÄRKILAS BILL III | Hare | 108 | 2 | |
| Drever | S23591/2004 | LINNEBACKENS ZENTA | MARTINSEN, JAN | Rådyr | 152 | 1 |
| Drever | S39466/2002 | HÄRKILAS LINA I I I | STAKKELAND, PÅL | Rådyr | 124 | 2 |
| Drever | S40775/2004 | HÄRKILAS ÄRRO I | TØNNESSEN, BJØRN | Hare | 98 | 3 |
| Drever | S42009/2002 | FILIPGÅRDENS BELLA | EIKELAND, BJØRN TORE | 9 | 0 | |
| Drever | S45021/2004 | HÄRKILAS ANTA II | GJERULDSEN, TOM G | Rådyr | 148 | 1 |
| Drever | S46924/2004 | RONJA | MOLAND, KJETIL | Rådyr | 114 | 3 |
| Drever | S54179/2002 | HÄRKILAS STEJ I V | BUFLATEN, STIAN BENNY | 13 | 0 |
Buskerud HK. Ringerike KM. SP 45-06022 08.12.2006
| Rase | Reg.nr | Navn | Eier | Losdyr | Premie poeng | Premie |
| Drever | 11173/04 | HULDA | HEDEGART, MORTEN | Rådyr | 151 | 1 |
| Drever | 11683/03 | RØYGÅRDEN'S BARNU | HEDEGART, TORBEN | Hare | 128 | 2 |
| Drever | 15129/05 | JW RONJA | OLSEN, KAY ROAR | Hare | 120 | 2 |
| Drever | 23605/05 | TUPPA | BRISKODDEN, KJELL ARVID | 12 | 0 | |
| Drever | S31210/2002 | KUNGBERGETS FURIA | THOMASSEN, JØRN-INGE | Rådyr | 154 | 1 |
| Drever | S45930/98 | SVENNINGSEREDS CIZZI | THOMASSEN, JØRN-INGE | Hare | 160 | 1 |
Hedmark HK. SP 45-06023 16.12.2006
| Rase | Reg.nr | Navn | Eier | Losdyr | Premie poeng | Premie |
| Beagle | 06471/04 | TYRIBERGET'S DON CHARLIE | ANDRESEN, STEIN | Hare | 96 | 3 |
| Beagle | 06473/04 | TYRIBERGET'S DON JUAN NEO | HØYUM, PÅL | Hare | 97 | 3 |
| Beagle | 11154/03 | BARHOLTET'S AYA | LARSEN, MARTIN | 12 | 0 | |
| Beagle | 16448/04 | TYRIBERGET'S DONNA BELLA | PRESTBY, BENT | Hare | 159 | 1 |
| Beagle | S49363/2000 | BJ(tm)RKALLENS CITA | HOLM, ARNE KRISTIAN | Hare | 146 | 1 |
| Drever | 07836/05 | AYA | DANIELSEN, MAGNUS | Rådyr | 157 | 1 |
| Drever | 15200/01 | HVILEBERGETS TARA | GRINDFLEK, NARVE | Hare | 111 | 2 |
| Drever | S56216/2001 | LINNEBAKKENS PONUS | MARTINSEN, JAN | Hare | 155 | 1 |
| Drever | S57053/2000 | HÄRKILAS ÄRKO II | HOLMEN, KÅRE | Hare | 127 | 2 |
Vestlandets HK. SP 45-06024 10-11.02.2007.
| Rase | Reg.nr | Navn | Eier | Losdyr | Premie poeng | Premie |
| Beagle | 19156/04 | CARNELIAN'S ARAMIS-OTTO | TØNESEN, BJØRNAR | 12 | 0 | |
| Beagle | 19156/04 | CARNELIAN'S ARAMIS-OTTO | TØNESEN, BJØRNAR | Hare | 95 | 3 |
| Drever | 00673/04 | GRUVA'S JACK | NEGÅRD, BJØRN | Hare | 109 | 2 |
| Drever | 00673/04 | GRUVA'S JACK | NEGÅRD, BJØRN | Hare | 101 | 3 |
| Drever | S42701/2003 | HÄRKILAS HUSSIE IV | STAKKELAND, PÅL M | Hare | 100 | 3 |
| Drever | S42701/2003 | HÄRKILAS HUSSIE IV | STAKKELAND, PÅL M | 12 | 0 |