|
Norske Harehundklubbers Forbund |
Jaktprøveresultater 2007/2008.
| Klasse EP - Eliteprøver (unntatt DM og NM) |
Telemark HK. 46-07001
| Rase | Reg.nr | Navn | Eier | Premie poeng | Premie |
| Dunker | 19046/05 | Hero | Lundby, Marius | 200 | 3 |
| Dunker | 19806/03 | Anja | Kristiansen Øivind | 81 | 0 |
| Dunker | X-02865/04 | Kiara | Gaathaug Morten | 334 | 1 |
| Halden | 05490/02 | King | Lundberg, Øivind | 94 | 0 |
| Halden | 11294/03 | Søsla | Taraldsrød Johs | 218 | 3 |
| Halden | 17084/01 | Rusken | Ringli, Erik | 21 | 0 |
| Hygen | 11264/03 | Zenta | Tjelmeland, Magnus | 230 | 3 |
| Hygen | 23993/00 | Mia | Gjølstad, Irene | G | |
| Hygen | X-03728/03 | Rusken | Bringsdal, Hans | T | |
Romerike HK. 46-07002
| Rase | Reg.nr | Navn | Eier | Premie poeng | Premie |
| Dunker | 00298/04 | Aska | John Kristoffer Aas | 342 | 1 |
| Dunker | 10320/02 | Prins | Ragnar Hagelund | 345 | 1 |
| Dunker | 10321/02 | Tarzan | Ragnhild Kristiansen | 84 | 0 |
| Dunker | 14345/02 | B S Ekko | Harald Jokstad | 37 | 1 |
| Dunker | 20087/04 | Shaco | Roger Ottesen | 322 | 1 |
| Dunker | X-15081/98 | Hvite Musse | Magne K.Dysthe | 97 | 0 |
| Finsk | 02483/02 | Milla | Leif Håkon Berg | 68 | 0 |
| Finsk | 10906/05 | Røraskogen´s Tai Mira | Bjørgan/Forus/Lende | 241 | 3 |
| Finsk | 22995/02 | Milla | Per Aaslund | 269 | 2 |
| Finsk | FIN22177/03 | Tivakan Hippu | Jon Randen | 114 | 0 |
| Halden | 13024/03 | Heier | Jonny Brustad | 88 | 0 |
| Hamilton | 20022/04 | Konnerudkollen´s Pelle | Per Brauer | 0 | 0 |
| Hamilton | 22484/01 | Ellicott´s Kvikka | Grethe Halvorsen | 323 | 1 |
| Hamilton | S40978/99 | Tanja | Morten Skjølås | 314 | 2 |
| Luzerner | 13456/03 | Balder | Knut Aaserud | 304 | 2 |
| Luzerner | S42508/2000 | Backahõjden´s Emil | Jan E. Fredriksen | 131 | 0 |
Vestoppland HK. 15-16.10.2007
46-07003
| Rase | Reg.nr | Navn | Eier | Premie poeng | Premie |
| DUNKER | 08500/04 | HARAMYRAS TUVA | NYGÅRD ALFRED | 299 | 2 |
| DUNKER | 09168/04 | TRYM | JOHANSEN SIGMUND A. | 89 | 0 |
| DUNKER | 19276/99 | KE AIA | MØLLAND HELGE | 208 | 3 |
| FINSKSTØVER | 05674/04 | KIPI | SYVERTSEN BJØRN | 15 | 0 |
| FINSKSTØVER | 10625/05 | TINA | BANG KJELL | 188 | 0 |
| FINSKSTØVER | 13463/03 | VIRPI | BERITSVEEN RUNE | 334 | 1 |
| FINSKSTØVER | 19009/05 | HARELOSLIAS PEÃYVI | STORENGEN DANIEL N. | 219 | 3 |
| FINSKSTØVER | 24633/04 | BRODERENS ZEB | LIBRÅTEN TORE | 366 | 1 |
| FINSKSTØVER | FIN22177/03 | TIVAKAN HPPU | RANDEN JON | 202 | 3 |
| HAMILTONSTØVER | 06176/03 | SETPOINTS RAMONA | AASEN BJARNE OG GEIR | 235 | 3 |
Rana JFF. 20-21.10.2007 46-07004.
| Rase | Reg.nr | Navn | Eier | Premie poeng | Premie |
| Dunker | 10216/99 | A HUNTINGSTEFFIE | KRISTIANSEN ØYVIND | 113 | 0 |
| Dunker | 19804/03 | ISAK | HENRIKSEN HUGO | 228 | 3 |
| Dunker | 19806/03 | ANJA | KRISTIANSEN ØYVIND | 283 | 2 |
| Dunker | 19810/03 | SIV | SÆTERHAUG TORBJØRN | 195 | 3 |
| Hygenhund | 09384/05 | GB CHIBA | BILLSTAD GUTTORM | 348 | 1 |
Buskerud HK. 46-07005.
| Rase | Reg.nr | Navn | Eier | Premie poeng | Premie |
| Dunker | 08499/04 | Haramyras Ring Rekrutt | Magne Kr. Dysthe | 203 | 3 |
| Finskstøver | 08643/00 | Bagskjuldalens Ross | Erik Aasen & Terje Ouff | 136 | 0 |
| Finskstøver | 12058/02 | Blanca | Steinar Pettersen | 361 | 1 |
| Finskstøver | 16234/03 | Pia | Anne Karin & Olav Fagerås | 181 | 0 |
| Finskstøver | 16235/03 | Happy | Jan Hafskjold | 306 | 2 |
| Finskstøver | 16237/03 | Tanja | Per Johansen | 90 | 0 |
| Hamiltonstøver | 20022/04 | Konnerud Kollen's Pelle | Per Brauer | 308 | 2 |
| Schillerstøver | 05584/99 | Roligmoens Ayla | Asbjørn N. Kristinsen | 213 | 3 |
Norsk HK. 46-07006.
| Rase | Reg.nr. | Navn | Eier | Premie poeng | Premie |
| Dunker | 13680/02 | SENTA | Lybæk, Bjørn | 287 | 2 |
| Dunker | 24476/05 | GAIA | Johansen, Sigmund Ask | 106 | 0 |
| Finsk | 00153/04 | HERO | Stubberud, Per Kristian | 388 | 1 |
| Finsk | S38811/ | L B TOYOTA | Nilsson | 369 | 1 |
| Hamilton | 06176/03 | SETPOINT'S RAMONA | Aasen, Bjarne og Geir | 134 | 0 |
| Hamilton | S34418/2004 | BELLÅSENS TORA | Eriksson, Jan Erik | 382 | 1 |
| Hamilton | S38596/2000 | GLASKOGENS ESSY | Johansson, Tommy | 379 | 1 |
| Hamilton | S50744/2002 | LULDALES TRAJA | Ekström, Henry | 301 | 2 |
| Luzern | 14616/02 | PJOKKEN | Wester, Arne | 324 | 1 |
Hadeland HK. 46-07007.
| Rase | Reg.nr | Navn | Eier | Premie poeng | Premie | |
| DUNKER | 12295/03 | STELLA | ØYSTEIN KVISLER | 327 | 1 | |
| FINSKESTØVER | 07850/03 | LIBERGET'S PIIRKA | ROGER HEIMDAL | 322 | 1 | |
| FINSKESTØVER | 22658/04 | BRYNÅSEN'S MIKKO | STEINAR BANG | 283 | 2 | |
| HYGENHUND | X-15357/00 | THEA | LARS M. SMEDBØLE /
|
260 | 3 |
Sørlandets HK. 46-07013.
| Rase | Reg.nr | Navn | Eier | Premie poeng | Premie |
| FINSKSTØVER | 08887/04 | PRINS | JONE TORSEN | 284 | 2 |
| SCHWEIZERSTØVER | 20712/02 | SANKO II | KJELL KOVELAND | 203 | 3 |
| FINSKSTØVER | 19662/00 | SERA | KJELL GRIMESTAD | 167 | 0 |
| HYGEN | X-03728/03 | RUSKEN | HANS BRINGSDAL | 99 | 0 |
| LUZERNERSTØVER | 08180/01 | LIZA | KJELL IGLAND | 94 | 0 |
| HAMILTONSTØVER | 09952/01 | LYCY | TERJE THORSEN | 18 | 0 |
Hedmark HK. 46-07014.
| Rase | Reg.nr | Navn | Eier | Premie poeng | Premie |
| Dunker | 04062/02 | Hera | Per Magne Rønning | 381 | 1 |
| Dunker | 24476/05 | Gaia | Sigmund Ask Johansen | 333 | 1 |
| Finskstøver | 10186/04 | Jolla av Kvernenget | Knut Bogsveen | 361 | 1 |
| Finskstøver | S29724/2002 | Kilbackens Raju-Ilo | Terje Solvang | 345 | 1 |
| Hamiltonstøver | 05257/01 | Kiwi | Eskil Nerkvern/Ole M Frydendal | 341 | 1 |
| Luzernerstøver | 13456/03 | Balder | Knut Aaserud | 366 | 1 |
| Luzernerstøver | S52027/2004 | Aydon | Gunnar Lund | 359 | 1 |
Østerdalen HK. 46-07015.
| Rase | Reg.nr | Navn | Eier | Premie poeng | Premie |
| Finsk støver | S41227/2004 | Kilbackens Raju Sonja | Oscar W. Nilsen | 385 | 1 |
| Finsk støver | S32455/2003 | Kilbackens Raju Saaga | Trond Johannesen | 376 | 1 |
| Dunker | 19813/03 | Caro | Bård Ølstøren | 359 | 1 |
| Finsk støver | 13886/03 | Pia | Tor Bjane Tjernsholen | 345 | 1 |
| Dunker | 15483/04 | Rusken | Geir Lundsbakken | 270 | 2 |
Vestoppland HK. 46-07016.
| Rase | Reg.nr | Navn | Eier | Premie poeng | Premie |
| Dunker | 08500/04 | Haremyras Tuva | Alfred Nygård | 364 | 1 |
| Dunker | 19333/02 | KE Sang | Kristian Holthe | 200 | 3 |
| Dunker | 20087/04 | Shaco | Roger Ottosen | 363 | 1 |
| Finsk | 05513/02 | Ble Bells Shakira | Edgar Klethagen | 370 | 1 |
| Finsk | 13463/03 | Virpi | Rune Beritsveen | 313 | 2 |
| Finsk | S32789/2003 | Lobrännas Fina | Kjell Morten Larsen | 264 | 2 |
| Halden | 11294/03 | Søsla | Johannes Taraldsrud | 255 | 3 |
| Halden | 23103/04 | Leika | Henrik Jordalen | 78 | 0 |
| Hamilton | 01973/05 | Gråbeinmyras Mika | Kai Henning Hagen | 208 | 3 |
| Hamilton | 09051/03 | R. B. Ronja | Rune Briskodden | 155 | 0 |
Aust-Agder HK. 46-07017.
| Rase | Reg.nr | Navn | Eier | Premie poeng | Premie |
| Finskstøver | 00152/04 | Flekken | John Kvisli | 265 | 3 |
| Finskstøver | 15025/05 | Finnelia's Garo 4 | Alf og Gunn Normann | 30 | 0 |
| Hamiltonstøver | 13125/04 | Stoj | Torgny Pedersen | 339 | 1 |
| Hygen | 11264/03 | Zenta | M. Tjelmeland og Terje Øigaren | 284 | 2 |
| Luzernerstøver | 08180/01 | Liza | Kjell Igland | 111 | 0 |
Namdal HK. 46-07019.
Buskerud HK. 46-07020.
| Rase | Reg.nr.. | Navn | Eier. | Premie poeng. | Premie. |
| Dunker | 14345/02 | B.S. Ekko | Harald Jokstad | 364 | 1 |
| Finskstøver | 16235/03 | Happy | Jan Hafskjold | 138 | 0 |
| Hamilton | 06176/03 | Setpoint`s Ramona | Bjarne og Geir Aasen | 12 | 0 |
| Hamilton | 12303/02 | Kira | T. Høybakk/ A. Ekeberg | 28 | 0 |
| Hamilton | 20022/04 | Konnerudkollens Pelle | Per Brauer | 196 | 3 |
| Luzernerstøver | 14618/02 | Tuva | Birger Edquist | 13 | 0 |
Vest-Agder JFF. 46-07021.
| Rase | reg.nr | Navn | Eier | Premiepoeng | Premie |
| Finsk Støver | 00156/04 | Rappen | Kjell Liland | 202 | 3 |
| Finsk Støver | 00809/02 | Vesla | Tor Drange | 111 | 0 |
| Finsk Støver | 10625/05 | Tina | Kjell Bang | 189 | 0 |
| Finsk Støver | 19662/00 | Sera | Kjell Grimestad | 54 | 0 |
| Haldenstøver | 18379/05 | Donna | Magne Tørner Nedrejord | 140 | 0 |
| Hamiltonstøver | 09952/01 | Lucy | Terje Thorsen | 344 | 1 |
Nittedal og Hakadal SJFF. 46-07022.
| Rase | Reg.nr. | Navn | Eier | Premie poeng | Premie |
| Dunker | 09168/04 | TRYM | Johansen, Sigmund Ask | 197 | 3 |
| Dunker | 12295/03 | STELLA | Kvisler, Øystein | 292 | 2 |
| Dunker | 24476/05 | GAIA | Johansen, Sigmund Ask | 137 | 0 |
| Dunker | X-02865/04 | KIARA | Gaathaug, Morten | 308 | 2 |
| Finsk | 19137/04 | LAURITZ AV TORDERUD | Kolstad, Finn Thore | 15 | 0 |
| Luzern | S42508/00 | EMIL | Fredriksen, Jan E. | 207 | 3 |
Skien JFF. 46-07023.
Østerdalen HK. 46-07024. Avlyst.
Vestfold HK. 46-07025.
Avlyst.
Østfold HK. 46-07026.
| Rase | Reg.nr. | Navn | Eier | Premiepoeng | Premie |
| DUNKER | 12295/03 | STELLA | ØYSTEIN KVISLER | 348 | 1 |
| DUNKER | 19809/03 | CELINA | ERIK MOEN | 98 | 0 |
| FINSK STØVER | 04392/03 | PJOKKEN | ODD FRØSHAUG | 23 | 0 |
| FINSK STØVER | 16454/99 | AMIE | GUNNAR HOEN | 369 | 1 |
| FINSK STØVER | 22256/05 | ECHOLO'S LEA | EINAR B. RØNNEBERG | 72 | 0 |
| FINSK STØVER | 22788/04 | AYA | TROND DOKKEN | 12 | 0 |
| FINSK STØVER | FIN25424/97 | SALOSOINNUN EKKU | TIINA MOILANEN | 282 | 2 |
| HAMILTON | 11438/00 | RIA | ARNE STEEN | 356 | 1 |
| HAMILTON | 20022/04 | KONNERUDKOLLEN'S PELLE | PER BAUER | 291 | 2 |
| HAMILTON | 22780/03 | NIPA'S DONNA | GISLE MAGNUSSEN | 262 | 2 |
| HAMILTON | S40424/2001 | MELKERS SPELA | CHRISTER NYBERG | 181 | (1ÅP) |
| HYGEN | 18891/04 | TOJJA | JAN HELGE ØVRE | 259 | 3 |
| HYGEN | X-15357/00 | THEA | JOHN A. NESBAKKEN | 25 | 0 |
| SCHWEIZER | 21471/03 | TROLLSKOGENS ZENTA | ERIK SKOGEN | T |
Aust-Agder Harehundklubb. |
46-07027 | ||||
| Rase | Reg. nr. | Navn | Eier | Premiep. | Premie |
| Dunker | 19817/03 | Maja | Asle Michael Fremgård | 269 | 2 |
| Finskstøver | 00152/04 | Flekken | Jon Kvisli | 280 | 2 |
| Finskstøver | 07539/05 | Arja | Eva og Jørn Tore Haglund | 0 | V |
| Finskstøver | 07543/05 | Suvi | Sven Olav Yndestad | 368 | 1 |
| Finskstøver | 07728/04 | VB-Tuuva Pola | Tor Ole Reitan | 86 | 0 |
| Finskstøver | 10183/04 | Jari av Kvernberget | Gunnar N. Lyngroth | 356 | 1 |
| Finskstøver | 10906/05 | Røraskogen's Tai Mira | H. Bjørgan, A. Forus og T. Lende | 15 | 0 |
| Finskstøver | 15025/05 | Finnelia's Garo 4 | Gunn og Alf Normann | 325 | 1 |
| Finskstøver | 20592/00 | Røraskogen's Mikki-Minx | Rune Kristoffersen | 190 | 0 |
| Finskstøver | 25681/04 | Miina | Karl Jakob Høvik | 134 | 0 |
| Finskstøver | S21242/03 | Kløvermarken's Ilo | Lars-Arild Risholt | 358 | 1 |
| Finskstøver | S54137/05 | Bossmåla's Dixon | Kåre Usterud | 377 | 1 |
| Hamiltonstøver | 12504/05 | RS-Kita I | Rune Sliper | 339 | 1 |
| Hamiltonstøver | 16021/03 | RS Hero | Hans Reidar Bjørk | 12 | 0 |
| Luzernerstøver | 13577/04 | Pluto | Arnold Bjørklund | 114 | 0 |
Buskerud HK. 46-07028.
| Rase | Reg.nr | Navn | Eier | Premie poeng | Premie |
| Dunker | 09161/06 | Tortåsens Ronja | Tor Mogen | 116 | 0 |
| Dunker | x-02865/04 | Kiara | Morten Gaathaug | 321 | 1 |
| Finsk støver | 05674/04 | Kipi | Bjørn Syvertsen | 246 | 3 |
| Hamilton | 20022/04 | Konnerudkollens Pelle | Per Brauer | 295 | 2 |
Trøndelag HK. 46-07029.
| Rase | Reg.nr | Navn | Eier | Premie poeng | Premie |
| Dunker | 23878/01 | TORTÅSEN'S TUVA | HAFSKJOLD, EINAR | 256 | 3 |
| Finsk støver | 04299/06 | LAICA | NILSEN, JAN | 332 | 1 |
| Finsk støver | 07545/05 | LUNDEGRINDEN'S BALTO | GRINDFLATEN, STURE | 52 | 0 |
| Finsk støver | 10179/04 | JACK AV KVERNENGET | RØNNING, JAN | 369 | 1 |
| Finsk støver | 21028/02 | SÆLSRISET'S TEX | NORDAHL, DENNIS | 340 | 1 |
| Finsk støver | 22200/04 | RE RAIKO | FRAMNES, ØYSTEIN | 367 | 1 |
| Finsk støver | 22806/03 | TRICO AV KVERNENGET | RØNNING, STÅLE | 369 | 1 |
| Finsk støver | S53139/2004 | FÆBÆCKENS RASMUS | PERSSON, BO | 389 | 1 |
| Hamiltonstøver | 15990/04 | KOLOÅSEN'S TYRA | HOLTHE, SVEIN-ARNE | 360 | 1 |
| Hamiltonstøver | 20957/06 | SARI | LILLESTU, BJØRN | 368 | 1 |
| Hamiltonstøver | S46554/99 | DOSTARPS EASTWOOD | OMANG, RUNE | 370 | 1 |
| Hamiltonstøver | S52884/2004 | DOSTARYDS JAJJA | NORDSVEEN, SVEIN OVE | 370 | 1 |
Bamble JFF. 46-07030.
| Rase | Reg.nr | Navn | Eier | Premie poeng | Premie |
| FINSKSTØVER | 08887/04 | PRINS | JONE TORSEN | 102 | 0 |
| FINSKSTØVER | 10910/05 | RØRASKOGENS SARO | ANDREAS OG GJERMUND HAFREDAL | 145 | 0 |
| FINSKSTØVER | 20592/00 | RØRASKOGENS MIKKI-MINX | RUNE KRISTOFFERSEN | 201 | 3 |
| FINSKSTØVER | 25682/04 | CINDI | GEIR HELGE ESPESETH | 199 | 3 |
| LUZERNERSTØVER 13577/04 | PLUTO | ARNOLD BJØRKLUND | 341 | 1 | |
| SCHWEIZERSTØVER | 13167/04 | BELL | ARNT OLAV ØYGARDEN | 222 | 3 |
Sørlandets HK. 46-07031.
| RASE | REGNR. | NAVN | EIER | PREMIEPOENG | PREMIE |
| FINSKSTØVER | 00811/02 | LAIKA | JACOB OLIMSTAD | 377 | 1 |
Sørlandets HK. 46-07032.
| RASE | REGNR. | NAVN | EIER | PREMIEPOENG | PREMIE |
| FINSKSTØVER | 10484/02 | REX | ØYULV BJØRNESTAD | 369 | 1 |
| FINSKSTØVER | 10625/05 | TINA | KJELL BANG | 295 | 2 |
| FINSKSTØVER | 15027/06 | L R BALDER | RUBEN JØRGENSEN | 327 | 1 |
| FINSKSTØVER | 19662/00 | SERA | KJELL GRIMESTAD | 195 | 3 |
| FINSKSTØVER | S54137/2005 | BOSSMÅLAS DIXON | KÅRE USTERUD | 311 | 2 |
| HAMILTONSTØVER | 12504/05 | RS-KITA I | RUNE SLIPER | 107 | 0 |
| HAMILTONSTØVER | 16021/03 | RS-HERO | HANS R. BJØRK | 195 | 3 |
| SCHWEIZERSTØVER | 13167/04 | BELL | ARNT ØYGARDEN | 227 | 3 |
Vestlandets HK. 46-07033.
| RASE | REG | NAVN | EIER | PREMIEPOENG | PREMIEGRAD |
| Dunker | 19276/99 | Ke-Aia | Helge Mølland | 245 | 3 |
| Finsk | 10625/05 | Tina | Kjell Bang | 202 | 3 |
| Finsk | 25681/04 | Miina | Karl J.Høvik | 204 | 3 |
| Finsk | 00156/04 | Rappen | Kjell Liland | 343 | 1 |
| Finsk | 24181/06 | Frøya | Per Sandåker | 336 | 1 |
| Finsk | 0887/04 | Prins | Jone Torsen | 368 | 1 |
| Finsk | 07543/05 | Suvi | S.O.Yndestad | 340 | 1 |
| Finsk | 10906/05 | Rørask Tai Mira | Helge Bjørgan | 292 | 2 |
| Finsk | 15027/05 | Balder | Ruben Jørgensen | 375 | 1 |
| Hamilt | 12504/05 | RS-Kita 1 | Rune Sliper | 330 | 1 |
| Hamilt | 16021/03 | RS-Hero | Hans R.Bjørk | 117 | 0 |
| Luzern | 12342/04 | Heidi | Edvard Risa | 13 | 0 |
Namdal HK. 46-07034.
Meråker JFF. 46-07035.
| Rase | Reg.nr | Navn | Eier | Premie poeng | Premie |
| Finsk støver | 03903/05 | TINKA | GRAN, KJELL | 299 | 2 |
| Finsk støver | 13938/06 | STORMOEN'S MIRA | HORTEN, OVE | 340 | 1 |
| Finsk støver | 18414/02 | BERGSKOGEN'S MIRA | WIK, BJØRNULF | 379 | 1 |
| Finsk støver | 19721/05 | BRODERN'S KAISA | WIK, OLAV | 379 | 1 |
| Finsk støver | 21675/06 | TOJA | ARNEVIK, FRODE & MONA | 380 | 1 |
| Finsk støver | S33936/2004 | FYRSTIGENS HERA | TRONSMO, UNO | 393 | 1 |
| Hamiltonstøver | 15248/06 | R ALBERT | STØVER, LARS ERIK | 153 | 0 |
| Hamiltonstøver | 15990/04 | KOLOÅSEN'S TYRA | HOLTHE, SVEIN-ARNE | 374 | 1 |
| Hamiltonstøver | 23196/02 | FIGO | MÆLEN, IVAR | 373 | 1 |
| Hamiltonstøver | S59214/2001 | SPÆRNS STORM | MÅNSSON, BENGT-OVE | 370 | 1 |
| Schweizerstøver | 00309/01 | RAMBO | DRAGSTEN, KLARA | 295 | 2 |
| Schweizerstøver | 04055/07 | LUCKY LUKE | STØFRINGSHAUG, LEIF | 372 | 1 |
Hadeland HK. 46-07036.
| Rase | Reg nr. | Navn | Eier | Premie poeng | Premie |
| DUNKER | 08499/04 | HARAMYRA'S RING REKRUTT | MAGNE KR DYSTE | 60 | 0 |
| FINSKSTØVER | 01382/00 | FAGERFJELD'S BLACKI | KNUT KJEVERUD | 375 | 1 |
| FINSKSTØVER | 06696/03 | BRYNSÅSEN'S TIA | BORGER ØSTLI | 205 | 3 |
| FINSKSTØVER | 20274/04 | KITTI | THOMAS HAUERBERG | 18 | 0 |
| FINSKSTØVER | 22658/04 | BRYNSÅSEN'S MIKKO | STEINAR BANG | 361 | 1 |
| HALDENSTØVER | 11294/03 | SØSLA | JOHS TARALDSRUD | 266 | 2 |
| HALDENSTØVER | 17084/01 | RUSKEN | ERIK RINGLI | 100 | 0 |
| HALDENSTØVER | 23103/04 | LEIKA | HENRIK JORDALEN | 197 | 3 |
| HAMILTONSTØVER | 19551/05 | KIRA | ROLF ØSTLI | 198 | 3 |
| HAMILTONSTØVER | 20742/05 | TYRANN | ERIK RUD | 189 | 0 |
| HAMILTONSTØVER | 22780/03 | NIPA'S DONNA | GISLE MAGNUSSEN | 202 | 3 |
| HYGENHUND | 18891/04 | TOJJA | JAN HELGE ØVRE | 172 | 0 |
Telemark HK. 46-07037. Avlyst.
Østfold HK. 46-07038.
| Rase | Reg.nr. | Navn | Eier | Premiepoeng | Premie |
| DUNKER | 12295/03 | STELLA | ØYSTEIN KVISLER | 221 | 3 |
| FINSK ST. | 04012/02 | LIBERGET'S VEERA VIRA | HARALD SMERUD | 12 | 0 |
| FINSK ST. | 10277/02 | ECHOLO'S MAJJA | PER ARNE HAUGERUD | 321 | 1 |
| FINSK ST. | 14623/02 | HAREHEGNET'S TEEKA | EGIL HANSESETER | 226 | 3 |
| HAMILTON | 08218/04 | RB-TANJA | RUNDE R. D. OLSEN | 150 | 0 |
| HAMILTON | 11438/00 | RIA | ARNE STEEN | 202 | 3 |
| HAMILTON | 20022/04 | KONNERUDKOLLEN'S PELLE | PER BRAUER | 161 | 0 |
| LUZERNER | 15778/03 | LUZZAREK | GEIR HOLDEN | 150 | 0 |
Buskerud HK. 46-07039.
| Rase | Reg.nr | Navn | Eier | Premie poeng | Premie |
| Dunker | 08501/04 | Haramyras Alm-a | Roy Fredriksen | 91 | 0 |
| Dunker | 09161/06 | Tortsåsens Ronja | Thor Mogen | 103 | 0 |
| Dunker | 20723/04 | Chico | Arne Henning Grøtterud | 244 | 3 |
| Dunker | X-02865/04 | Kiara | Morten Gaathaug | 331 | 2 |
| Dunker | X-02866/04 | Petra | Knut Jellum | 334 | 1 |
| Finskstøver | 05674/04 | Kipi | Bjørn Syvertsen | 12 | 0 |
| Hamilton | 20022/04 | Konnerudkollens Pelle | Per Brauer | 190 | 0 |
Vestoppland HK. 46-07040.
| Rase | Reg.nr | Navn | Eier | Premie poeng | Premie |
| Dunker | 04764/06 | Bs-Ma-Rita | Birger Steen | 300 | 2 |
| Dunker | 08499/04 | Haramyra's Ring Rekrutt | Magne Kr. Dyste | 84 | 0 |
| Dunker | 11334/06 | AB Ottine | Arne H. Bakkestuen | 129 | 0 |
| Dunker | 20086/04 | Rex | Arve Holmen | 307 | 2 |
| Dunker | 24468/05 | Uno | Helge Stikbakke | 12 | 0 |
| Finsk | 11507/02 | Enja | Per Østbye | 9 | 0 |
| Finsk | 19893/02 | Mira | Jens Ole Nordseth | 13 | 0 |
| Finsk | 22540/06 | Seljeskogen's Heli | Ove Nerkvern | 16 | 0 |
| Finsk | 22660/04 | Brynsåsen's Kaunis Ilo | Kolbjørn Bakken | 12 | 0 |
| Finsk | 25681/04 | Minna | Karl Jakob Høvik | 208 | 3 |
| Halden | 11294/03 | Søsla | Johs. Taraldsrud | 370 | 1 |
| Hamilton | 11210/06 | Kaysa | Rune Grefsheim | 15 | 0 |
| Hamilton | 12506/05 | RS-Tina | Hans Petter Småriset | 236 | 3 |
| Hamilton | 19551/05 | Kira | Rolf Østli | 379 | 1 |
| Hamilton | 22780/03 | Nipas Donna | Gisle Magnussen | 16 | 0 |
| Hygen | 02092/06 | Toya | Arnfinn Kvisler | 0 | G |
Hedmark HK. 46-07041.
Hedmark HK. 46-07042. Cacit.