|
Norske Harehundklubbers Forbund |
Jaktprøveresultater 2006/2007.
| Klasse EP - Eliteprøver (unntatt DM og NM) |
Romerike HK. Bjerke/Hurdal 46-06001 28-29.09.2006.
| Rase | Reg.nr | Navn | Eier | Premie poeng | Premie |
| Dunker | 04059/02 | ROBBER | JOHNSEN, STEINAR | 225 | 3 |
| Dunker | 14345/02 | B S EKKO | JOKSTAD, HARALD | 317 | 2 |
| Dunker | 18928/01 | GÅVÅLIAS TANJA | DYSTE, MAGNE KR | 183 | 0 |
| Dunker | 19734/99 | TUVA | KRISTIANSEN, LILLIAN | 238 | 3 |
| Dunker | 20087/04 | SHACO | OTTOSEN, ROGER | 145 | 0 |
| Dunker | 23582/00 | SITO | ARNESEN, PÅL | 157 | 0 |
| Dunker | X-15083/98 | MUNTER | AAS, JOHN KRISTOFFER | 257 | 3 |
| Finsk støver | 01382/00 | FAGERFJELD'S BLACKI | KJEVERUD, KNUT | 12 | 0 |
| Finsk støver | 06411/00 | SLÅTTEMYRA'S STELLA | ENGEDAL, TOR | 198 | 3 |
| Finsk støver | 10277/02 | ECHOLO'S MAJJA | RØNNEBERG, EINAR B | 100 | 0 |
| Finsk støver | 21696/98 | KIIA | BJØRNSTAD, VIDAR | 221 | 3 |
| Finsk støver | 22788/04 | AYA | THUE, KJELL PETTER | 15 | 0 |
| Finsk støver | 22995/02 | MILLA | AASLUND, PER | 294 | 2 |
| Hamiltonstøver | 11438/00 | RIA | STEEN, ARNE | 274 | 2 |
| Hamiltonstøver | 22484/01 | ELLICOTT'S KVIKKA | HALVORSEN, GRETHE | 102 | 0 |
| Hamiltonstøver | S40978/99 | TANJA | SKJØLÅS, ODDVAR | 377 | 1 |
| Luzernerstøver | S42508/2000 | BACKAH(tm)JDENS EMIL | FREDRIKSEN, JAN-ERIK | 179 | 0 |
| Schweizerstøver | S37265/2002 | HÄRKILAS IVO I | KJOS, ANDERS | 102 | 0 |
Vestoppland HK. Leira. 46-06002 RM. norske raser. 16-17.10.2006.
| Rase | Reg.nr | Navn | Eier | Premie poeng | Premie |
| Dunker | 13680/02 | SENTA | LYB'KK, BJØRN | 0 | V |
| Dunker | 19333/02 | KE SANG | HOLTHE, KRISTIAN | 262 | 2 |
| Dunker | 19806/03 | ANJA | KRISTIANSEN, ØYVIND | 29 | 0 |
| Dunker | 20087/04 | SHACO | OTTOSEN, ROGER | 194 | 0 |
| Dunker | 21772/02 | RUSSO | MOEN, TOR ERIK | 111 | 0 |
| Dunker | 23582/00 | SITO | ARNESEN, PÅL | 231 | 3 |
| Dunker | X-02865/04 | KIARA | GAATHAUG, MORTEN | 204 | 3 |
| Finsk støver | 12608/01 | STENSÅSEN'S JALMAR | NILSSEN, OSCAR WILHELM | 53 | 0 |
| Finsk støver | 13466/03 | SINTI | GJERDEBAKKEN, TORMOD | 104 | 0 |
| Finsk støver | 23493/03 | RAYA | SOMMERSTAD, RUNE | 88 | 0 |
| Finsk støver | 25681/04 | MIINA | HØVIK, KARL JAKOB | 202 | 3 |
| Finsk støver | S20402/2002 | ÄNGSMYRENS HISKI | HAGEN, VIDAR | 196 | 3 |
| Finsk støver | S54632/2002 | TRANLANDETS KLINGA | BRUSVEEN, FRANK VIDAR | 382 | 1 |
| Haldenstøver | 10655/02 | JARO | NIKKERUD, ARNE | 196 | 3 |
| Haldenstøver | 11294/03 | SØSLA | TARALDSRUD, JOHS | 195 | 3 |
| Haldenstøver | 17084/01 | RUSKEN | RINGLI, ERIK | 275 | 2 |
| Hamiltonstøver | 22058/01 | SAREK | HENRIKSEN, ROGER | 252 | 3 |
| Hygenhund | 00499/04 | AYA | BRATTROK, ODD MAGNE | 0 | G |
| Hygenhund | 02917/01 | VESTLUNDS KW FRØYA | HAUGEN, SVEND ARILD | 133 | 0 |
| Hygenhund | X-03728/03 | RUSKEN | BRINGSDAL, HANS | 161 | 0 |
| Luzernerstøver | 15780/03 | SCHILA | STØVNER, ROBERT | 316 | 2 |
| Schweizerstøver | 18930/99 | AMANDA SWISS | BAKKEN, HÅVARD | 112 | 0 |
Vestlandets HK. Sandnes . 46-06003 KM. 28-29.10.2006.
| Rase | Reg.nr | Navn | Eier | Premie poeng | Premie |
| Finsk støver | 08887/04 | PRINS | TORSEN, JONE | 272 | 2 |
| Finsk støver | 17220/01 | LAIKA | GRIMESTAD, STEINAR | 367 | 1 |
| Hamiltonstøver | 12302/02 | TAPIO | STUVE, PER | 130 | 0 |
| Hamiltonstøver | 12303/02 | KIRA | TØNNESEN, BJØRNAR | 27 | 0 |
Buskerud HK. Flesberg . 46-06004 KM. 01-02.11.2006.
| Rase | Reg.nr | Navn | Eier | Premie poeng | Premie |
| Finsk støver | 16234/03 | PIA | FAGERÅS, OLAV | 379 | 1 |
| Finsk støver | 16235/03 | HAPPY | HAFSJOLD, JAN | 313 | 2 |
| Finsk støver | 16237/03 | TANJA | JOHANSEN, PER | 0 | G |
| Finsk støver | FIN22451/02 | RAIMOLAN RYMY | THOLLEFSEN, TOR M | 375 | 1 |
| Luzernerstøver | 14618/02 | TUVA | EDQUIST, BIRGER | 381 | 1 |
Gudbrandsdal HK. Sør-
Gudbrandsdal . 46-06010 04-05.11.2006.
| Rase | Reg.nr | Navn | Eier | Premie poeng | Premie |
| Dunker | 19817/03 | MAJA | FREMGÅRD, ASLE MICHAEL | 37 | 0 |
| Dunker | X-02865/04 | KIARA | GAATHAUG, MORTEN | 244 | 3 |
| Finsk støver | 07719/98 | HEGGLIA'S KARO | SNIPSTAD, TORE | 371 | 1 |
| Finsk støver | 09351/04 | BRUSELIA'S KARO | STUBBERUD, OVE | 331 | 1 |
| Finsk støver | 13466/03 | SINTI | GJERDEBAKKEN, TORMOD | 331 | 1 |
Vest-Agder JFF. Eiken 46-06011 04-05.11.2006.
| Rase | Reg.nr | Navn | Eier | Premie poeng | Premie |
| Hygenhund | X-03728/03 | RUSKEN | BRINGSDAL, HANS | 24 | 0 |
Sørlandets HK Evje / Hornes . 46-06012 KM. 10-11.11.2006.
| Rase | Reg.nr | Navn | Eier | Premie poeng | Premie |
| Finsk støver | 00152/04 | FLEKKEN | KVISLI, JON | 358 | 1 |
| Finsk støver | 17220/01 | LAIKA | GRIMESTAD, STEINAR | 242 | 3 |
| Hygenhund | X-03728/03 | RUSKEN | BRINGSDAL, HANS | 196 | 3 |
Trøndelag HK. Selbu 46-06013 11-12.11.2006
| Rase | Reg.nr | Navn | Eier | Premie poeng | Premie |
| Dunker | 18939/04 | VESTLUNDS JULKA | LUFALL, JOSTEIN | 385 | 1 |
| Dunker | 21210/05 | SLENGSLIAS SIRI | RØNNING, PER MAGNE | 369 | 1 |
| Dunker | 23967/98 | RITA | SMISTAD, GUNNAR | 367 | 1 |
| Finsk støver | S20402/2002 | ÄNGSMYRENS HISKI | HAGEN, VIDAR | 369 | 1 |
| Finsk støver | S44454/2004 | ASTRID | FLØNES, SVERRE | 381 | 1 |
| Hamiltonstøver | S37916 | BELLA | NORDBERG, KJELL | 379 | 1 |
| Schweizerstøver | 00309/01 | RAMBO | DRAGSTEN, KLARA | 292 | 2 |
Telemark HK KM. Morgedal 46-06014 11-12.11.2006
| Rase | Reg.nr | Navn | Eier | Premie poeng | Premie |
| Dunker | 19817/03 | MAJA | FRENGÅRD, ASLE MICHAEL | 21 | 0 |
| Finsk støver | 22992/02 | GRIGG | HALVORSEN, JAN WILLY | 271 | 2 |
| Finsk støver | 13497/02 | IRJA | FALCK, BJØRN IVAR | 338 | 1 |
| Finsk støver | 25681/04 | MIINA | HØVIK, KARL JAKOB | 32 | 0 |
| Hamiltonstøver | 13126/04 | SEIRA | MELÅS, GUNNAR | 332 | 1 |
Vestoppland HK KM. Toten/Land/Vardal 46-06015 11-12.11.2006
| Rase | Reg.nr | Navn | Eier | Premie poeng | Premie |
| Dunker | 19333/02 | KE SANG | HOLTHE, KRISTIAN | 201 | 3 |
| Dunker | 20087/04 | SHACO | OTTOSEN, ROGER | 70 | 0 |
| Finsk støver | 07850/03 | LIBERGET'S PIIRKA | HEIMDAL, ROGER | 205 | 3 |
| Finsk støver | 24171/01 | HEIKI | HAUGEN, HENRY | 270 | 2 |
| Haldenstøver | 11294/03 | SØSLA | TARALDSRUD, JOHS | 368 | 1 |
| Hamiltonstøver | 09624/00 | TRINE | BROBAKKEN, BJARNE | 189 | 0 |
Vestfold HK Cacit. prøve 46-06016 13-14.11.2006
| Rase | Reg.nr | Navn | Eier | Premie poeng | Premie |
| Finsk støver | 00606/00 | PLAISIR J R (RR) | HOVELSÅS, ARNE | 268 | 2 |
| Finsk støver | 00811/02 | LAIKA | OLIMSTAD, JACOB | 0 | T |
| Finsk støver | 07595/97 | MIA | GJERPEN, GAUTE | 0 | T |
| Finsk støver | 09382/02 | HARELOSLIA'S TAIKA | EFTEDAL, ARILD | 198 | 3 |
| Finsk støver | 10482/02 | ODIN | JØRGENSEN, RUBEN | 170 | 0 |
| Finsk støver | 16237/03 | TANJA | JOHANSEN, PER | 109 | 0 |
| Finsk støver | 20592/00 | RØRASKOGEN'S MIKKI-MINX | KRISTOFFERSEN, RUNE | 124 | 0 |
| Finsk støver | 23040/02 | ODIN | MOLAND, KJELL | 0 | T |
| Finsk støver | FIN15704/99 | KUTURAN MIRA | BAKKESTUEN, GEIR | 263 | 2 |
| Finsk støver | S14713/2000 | EBBARPS KØSSI | AUNE, ELVAR | 209 | 3 |
| Finsk støver | S21242/2003 | KLÖVERMARKENS ILO | RISHOLT, LARS-ARILD | 150 | 0 |
Romerike HK. Bjerke/Hurdal 46-06018 18-19.11.2006.
| Rase | Reg.nr | Navn | Eier | Premie poeng | Premie |
| Dunker | 04059/02 | ROBBER | JOHNSEN, STEINAR | 277 | 2 |
| Dunker | 17424/01 | RONJA | BROKERUD, ERIK | 21 | 0 |
| Finsk støver | 01382/00 | FAGERFJELD'S BLACKI | KJEVERUD, KNUT | 12 | 0 |
| Finsk støver | 07731/04 | DORTHE | BJØRNSTAD, VIDAR | 205 | 3 |
| Finsk støver | 15552/01 | MIRA | NYENGEN, HELGE | 293 | 2 |
| Finsk støver | 20454/01 | HAREHEGNETS VILMA | FRORUD, ØYSTEIN | 199 | 3 |
| Finsk støver | 22995/02 | MILLA | AASLUND, PER | 24 | 0 |
| Finsk støver | FIN22177/03 | TIVAKAN HIPPU | RANDEN, JON | 86 | 0 |
| Hygenhund | 19697/00 | PAN | SJURSEN, ØYSTEIN | 24 | 0 |
| Luzernerstøver | 14035/99 | J B LISA | HOLDEN, BJARNE | 247 | 3 |
| Schweizerstøver | S37265/2002 | HÄRKILAS IVO I | KJOS, ANDERS | 12 | 0 |
Orkla JFF. Hølonda/Orkla
46-06019 18-19.11.2006.
Avlyst.
Buskerud HK. Eiker/Modum . 46-06020 23-24.11.2006.
| Rase | Reg.nr | Navn | Eier | Premie poeng | Premie |
| Dunker | X-02865/04 | KIARA | GAATHAUG, MORTEN | 280 | 2 |
| Finsk støver | 07684/02 | NERO | WARHUUS, HELGE | 192 | 0 |
| Finsk støver | 10277/02 | ECHOLO'S MAJJA | RØNNEBERG, EINAR B | 326 | 1 |
| Finsk støver | 12058/02 | BLANCA | PETTERSEN, STEINAR | 330 | 1 |
| Finsk støver | 16237/03 | TANJA | JOHANSEN, PER | 137 | 0 |
| Hamiltonstøver | 06176/03 | SETPOINT'S RAMONA | AASEN, BJARNE | 232 | 3 |
| Hamiltonstøver | 20022/04 | KONNERUD KOLLEN'S PELLE | BRAUER, PER | 66 | 0 |
Nord-Trøndelag HK. Steinkjær . 46-06021 25-26.11.2006.
| Rase | Reg.nr | Navn | Eier | Premie poeng | Premie |
| Dunker | 04062/02 | HERA | RØNNING, PER MAGNE | 111 | 0 |
| Dunker | 19813/03 | CARO | ØLSTØREN, BÅRD | 130 | 0 |
| Dunker | 21210/05 | SLENGSLIAS SIRI | RØNNING, PER MAGNE | 146 | 0 |
| Dunker | 23878/01 | TORTÅSEN'S TUVA | HAFSKJOLD, EINAR | 197 | 3 |
| Finsk støver | S44454/2004 | ASTRID | FLØNES, SVERRE | 83 | 0 |
| Finsk støver | S56625/2001 | JAKTVOLLENS SACHA | STENSDOTTER, INGEBORG | 201 | 3 |
| Hygenhund | 09384/05 | GB CHIBA | BILSTAD, GUTTORM | 211 | 3 |
| Hygenhund | 18888/04 | VARGO | RESSEM, OLAF | 21 | 0 |
Nittedal Hakadal JFF. Sinober . 46-06022 01-02.12.2006.
| Rase | Reg.nr | Navn | Eier | Premie poeng | Premie |
| Dunker | 13680/02 | SENTA | LYB'KK, BJØRN | 323 | 1 |
| Dunker | 17424/01 | RONJA | BROKERUD, ERIK | 106 | 0 |
| Finsk støver | 09029/99 | BELLA | FORNES ARNULF | 330 | 1 |
| Finsk støver | 19137/04 | LAURITZ AV TORDERUD | KOLSTAD, FINN THORE | 28 | 0 |
| Finsk støver | FIN29029/01 | JAHTI-KALLEN UUNO | FRANTZEN, ARNFINN | 72 | 0 |
| Hamiltonstøver | 00289/02 | HANS | KRISTIANSEN, TOMAS OFSTAD | 386 | 1 |
| Schweizerstøver | S37265/2002 | HÄRKILAS IVO I | KJOS, ANDERS | 152 | 0 |
Telemark & Skien JFF. Luksefjell 46-06023 02-03.12.2006.
| Rase | Reg.nr | Navn | Eier | Premie poeng | Premie |
| Dunker | 23316/03 | GROHEIA'S KIRA | HOVINBØLE, TORGEIR | 128 | 0 |
| Finsk støver | 06411/00 | SLÅTTEMYRA'S STELLA | ENGEDAL, TOR | 327 | 1 |
| Finsk støver | 08091/04 | RØRASKOGEN'S TANICO-MIN | STRAUME, TORE | 21 | 0 |
| Finsk støver | 13497/02 | IRJA | FALCK, BJØRN IVAR | 24 | 0 |
| Finsk støver | 13584/03 | RIIKKA | OLSEN, THOR HARALD | 334 | 1 |
| Finsk støver | 17220/01 | LAIKA | GRIMESTAD, STEINAR | 187 | 0 |
| Finsk støver | S37227/2001 | BÄCKELBERGETS MILLA | ERSDAL, KJELL | 225 | 3 |
| Hamiltonstøver | 16217/02 | SAMI | SKARMYR, OLAV | 24 | 0 |
Hedmark HK. Engerdal . 46-06024 02-03.12.2006.
| Rase | Reg.nr | Navn | Eier | Premie poeng | Premie |
| Dunker | 00337/99 | RØMÅSEN'S HEIDI | STEEN, BIRGER | 190 | 0 |
| Dunker | 23582/00 | SITO | ARNESEN, PÅL | 121 | 0 |
| Dunker | X-02865/04 | KIARA | GAATHAUG, MORTEN | 90 | 0 |
| Finsk støver | 01382/00 | FAGERFJELD'S BLACKI | KJEVERUD, KNUT | 13 | 0 |
| Finsk støver | 10186/04 | JOLLA AV KVERNENGET | BOGSVEEN, KNUT | 12 | 0 |
| Finsk støver | 19893/02 | MIRA | NORDSETH, JENS OLE | 29 | 0 |
| Finsk støver | 20454/01 | HAREHEGNETS VILMA | FRORUD, ØYSTEIN | 253 | 3 |
| Finsk støver | 22806/03 | TRICO AV KVERNENGET | RØNNING, STÅLE | 190 | 0 |
| Finsk støver | 32149/00 | HAUTAKORVEN LEMPIA | 29 | 0 | |
| Finsk støver | S41503/2001 | JENNA | 27 | 0 | |
| Finsk støver | S44454/2004 | ASTRID | FLØNES, SVERRE | 63 | 0 |
| Hamiltonstøver | 11335/04 | RAITA | BEKKLI, TORBJØRN | 330 | 1 |
| Hamiltonstøver | 11438/00 | RIA | STEEN, ARNE | 75 | 0 |
| Hamiltonstøver | 15990/04 | KOLOÅSEN'S TYRA | HOLTHE, SVEIN-ARNE | 5 | 0 |
| Hamiltonstøver | 23890/00 | NIPA'S BONNI | MAGNUSSEN, GISLE | 118 | 0 |
| Hamiltonstøver | S28820/98 | BJØRKALLENS JAANA | RØNKA, HANNU | 135 | 0 |
| Hamiltonstøver | S29390/2004 | ROSÅDALENS ISA | LUNDSTRØM, CONNY | 87 | 0 |
| Hamiltonstøver | S30323/2003 | BOSS | ELLINGSEN, IVAR | 210 | 3 |
| Hamiltonstøver | S31859/2002 | MAGDA | FREIMUTH, GERMUND | 0 | T |
Vestfold HK. KM . 46-06025 09-10.12.2006.
| Rase | Reg.nr | Navn | Eier | Premie poeng | Premie |
| Dunker | 15522/02 | LARM | MOEN, FRODE | 24 | 0 |
| Dunker | X-02865/04 | KIARA | GAATHAUG, MORTEN | 371 | 1 |
| Finsk støver | 19137/04 | LAURITZ AV TORDERUD | KOLSTAD, FINN THORE | 90 | 0 |
| Hamiltonstøver | 20022/04 | KONNERUD KOLLEN'S PELLE | BRAUER, PER | 114 | 0 |
Hedmark HK. Sør-Østerdal . 46-06026 20-21.01.2007.
| Rase | Reg.nr | Navn | Eier | Premie poeng | Premie |
| Dunker | 09168/04 | TRYM | JOHANSEN, SIGMUND ASK | 269 | 2 |
| Dunker | 12818/02 | FAIKO | JOHANSEN, HELGE | 13 | 0 |
| Dunker | 19046/05 | HERO | LUNDBY, MARIUS | 330 | 1 |
| Finsk støver | 01382/00 | FAGERFJELD'S BLACKI | KJEVERUD, KNUT | 202 | 3 |
| Finsk støver | 02419/00 | STENSÅSEN'S BRUNO | OTTOSEN, ARNE | 198 | 3 |
| Finsk støver | 03271/02 | ELVÅSENS EMIL | HAUERBERG, THOMAS | 307 | 2 |
| Finsk støver | 05674/04 | KIPI | SYVERTSEN, BJØRN | 318 | 2 |
| Finsk støver | 07731/04 | DORTHE | BJØRNSTAD, VIDAR | 236 | 3 |
| Finsk støver | 10186/04 | JOLLA AV KVERNENGET | BOGSVEEN, KNUT | 12 | 0 |
| Finsk støver | 12608/01 | STENSÅSEN'S JALMAR | ULLERLIEN, RUNE | 103 | 0 |
| Finsk støver | 19713/05 | BRODERN'S VILTER DE VILLE | KVERNER, PÅL | 0 | G |
| Finsk støver | 19893/02 | MIRA | NORDSETH, JENS OLE | 262 | 2 |
| Finsk støver | 20355/99 | JERVÅSEN'S MATTI | PEDERSEN, TROND | 56 | 0 |
| Finsk støver | 20962/05 | STENSÅSEN'S JONAS | LANGSETH, TROND | 183 | 0 |
| Finsk støver | 22992/02 | GRIGG | HALVORSEN, JAN WILLY | 249 | 3 |
| Finsk støver | FIN29029/01 | JAHTI-KALLEN UUNO | FRANTZEN, ARNFINN | 368 | 1 |
| Finsk støver | S21242/2003 | KL(tm)VERMARKENS ILO | RISHOLT, LARS-ARILD | 233 | 3 |
| Finsk støver | S29724/2002 | KILBACKENS RAJU-ILO | SOLVANG, TERJE | 177 | 0 |
| Hamiltonstøver | 06176/03 | SETPOINT'S RAMONA | AASEN, BJARNE | 195 | 3 |
| Hamiltonstøver | 11335/04 | RAITA | BEKKLI, TORBJØRN | 390 | 1 |
| Hamiltonstøver | 11440/00 | JAGA | KARLSEN, RUNE IVAR | 324 | 1 |
| Hamiltonstøver | 12358/04 | ARON | RINGNES, ALEKSANDER | 205 | 3 |
| Hamiltonstøver | 16028/03 | RS-TICA | HODNEMYR, ANDERS | 337 | 1 |
| Hamiltonstøver | S35547/2002 | SKÅNMARKENS TILDA | BJØRN, MATS | 382 | 1 |
| Hamiltonstøver | S59215/2001 | SPÄRNS RAPP | HANSTAD, PER ERIK | 0 | G |
Østfold HK. Mysen . 46-06027 20-21.01.2007.
| Rase | Reg.nr | Navn | Eier | Premie poeng | Premie |
| Dunker | 12295/03 | STELLA | KVISLER, ØYSTEIN | 85 | 0 |
| Finsk støver | 04392/03 | PJOKKEN | FRØSHAUG, ODD | 166 | 0 |
| Finsk støver | 12067/99 | HARELOSLIA'S CAREW | EDVARDSEN, JAN | 115 | 0 |
| Finsk støver | 21389/00 | BLOKSBERGS FINN | JOHANSEN, ROGER | 132 | 0 |
| Finsk støver | FIN31798/00 | TUNULAN NETTA | FRØSHAUG, ODD | 0 | G |
| Hamiltonstøver | 22058/01 | SAREK | HENRIKSEN, ROGER | 82 | 0 |
| Hamiltonstøver | 23890/00 | NIPA'S BONNI | MAGNUSSEN, GISLE | 99 | 0 |
| Schweizerstøver | 00862/01 | VIDSJÅS GROM | RUNDEN, PEDER | 12 | 0 |
| Schweizerstøver | 01391/01 | VIDSJÅS RONJA | TVETER, JAN MORTEN | 102 | 0 |
| Schweizerstøver | 03933/01 | VIDSJÅS SISS | AMUNDSEN, RAYMOND | 194 | 0 |
| Schweizerstøver | S37265/2002 | HÄRKILAS IVO I | KJOS, ANDERS | 241 | 3 |
Aust-Agder HK. Åmli - Vegårdshei. 46-06028 27-28.01.2007.
| Rase | Reg.nr | Navn | Eier | Premie poeng | Premie |
| Finsk støver | 00152/04 | FLEKKEN | KVISLI, JON | 382 | 1 |
| Finsk støver | 05878/02 | MIRA | GRANDALEN, PER | 187 | 0 |
| Finsk støver | 10482/02 | ODIN | JØRGENSEN, RUBEN | 380 | 1 |
| Finsk støver | 25678/04 | TELLO | EILERTSEN, BØRGE | 195 | 3 |
| Finsk støver | 25681/04 | MIINA | HØVIK, KARL JAKOB | 195 | 3 |
| Finsk støver | S21242/2003 | KLØVERMARKENS ILO | RISHOLT, LARS-ARILD | 373 | 1 |
| Hamiltonstøver | 11438/00 | RIA | STEEN, ARNE | 336 | 1 |
| Luzernerstøver | 04003/99 | BELLA I I | SALVESEN, VIDAR | 229 | 3 |
Buskerud HK. Nedre Buskerud. 46-06029 03-04.02.2007.
| Rase | Reg.nr | Navn | Eier | Premie poeng | Premie |
| Dunker | 14345/02 | B S EKKO | JOKSTAD, HARALD | 337 | 1 |
| Dunker | 17424/01 | RONJA | BROKERUD, ERIK | 91 | 0 |
| Dunker | X-02865/04 | KIARA | GAATHAUG, MORTEN | 198 | 3 |
| Dunker | X-02866/04 | PETRA | JELLUM, KNUT H | 83 | 0 |
| Finsk støver | 05587/03 | FINNELIA'S TINKA | BENTESTUEN, KJELL | 369 | 1 |
| Finsk støver | 05674/04 | KIPI | SYVERTSEN, BJØRN | 196 | 3 |
| Finsk støver | 07684/02 | NERO | WARHUUS, HELGE | 129 | 0 |
| Finsk støver | 19142/04 | EMMA AV TORDERUD | HØIBAKK, TOM | 169 | 0 |
| Finsk støver | 22791/04 | TOYA | SKOGDALEN, KJELL | 339 | 1 |
| Hamiltonstøver | 20022/04 | KONNERUD KOLLEN'S PELLE | BRAUER, PER | 132 | 0 |
| Hygenhund | 05157/04 | VESTLUNDS SIRI | NESBAKKEN, JOHN ANDERS | 323 | 1 |
| Hygenhund | 19065/03 | VESTLUNDS SALLY | ENG, ANTON | 196 | 3 |
| Schillerstøver | 05583/99 | ROLIGMOENS ARIA | FUGLESANG, TORALF | 21 | 0 |
Sørlandets HK. Evje - Hornes. 46-06030 04-05.02.2007.
| Rase | Reg.nr | Navn | Eier | Premie poeng | Premie |
| Dunker | 19276/99 | KE AIA | MØLLAND, HELGE | 245 | 3 |
| Finsk støver | 08887/04 | PRINS | TORSEN, JONE | 119 | 0 |
| Finsk støver | 08891/04 | SUSI | SANDSMARK, OLE ERLEND | 20 | 0 |
Sørlandets HK. Evje - Hornes. 46-06031 04-05.02.2007.
| Rase | Reg.nr | Navn | Eier | Premie poeng | Premie |
| Luzernerstøver | 04003/99 | BELLA II | SALVESEN, VIDAR | 21 | 0 |
Trøndelag HK.
Trøndelag. 46-06032 04-05.02.2007
Avlyst.
Vestlandets HK.
Sandnes omegn. 46-06033 10-11.02.2007
| Rase | Reg.nr | Navn | Eier | Premie poeng | Premie |
| Dunker | 19276/99 | KE AIA | MØLLAND, HELGE | 308 | 2 |
| Finsk støver | 07728/04 | TUUVA POLA | HAVSØ, TOR OLE REITAN | 336 | 1 |
| Finsk støver | 07730/04 | MALI | BAKKE, RUNE | 347 | 1 |
| Finsk støver | 07731/04 | DORTHE | BJØRNSTAD, VIDAR | 365 | 1 |
| Finsk støver | 08887/04 | PRINS | TORSEN, JONE | 283 | 2 |
| Finsk støver | 08891/04 | SUSI | SANDSMARK, OLE ERLEND | 378 | 1 |
| Finsk støver | 10481/02 | NERO | GRIMESTAD, REIDAR | 322 | 1 |
| Finsk støver | 10906/05 | RØRASKOGEN'S TAI MIRA | BJØRGAN, H | 181 | 0 |
| Finsk støver | 15025/05 | FINNELIA'S GARO 4 | NORMANN, GUNN | 210 | 3 |
| Finsk støver | 19114/04 | BONNY | GALDAL, JAN MAGNE | 338 | 1 |
| Hygenhund | X-21070/02 | STINA | BRINGSDAL, SVEN ERIK | 207 | 3 |
Namdal HK. Overhalla 46-06034 17-18.02.2007.
| Rase | Reg.nr | Navn | Eier | Premie poeng | Premie |
| Dunker | 03488/02 | BALDER | ARSTEIN, RUNE | 338 | 1 |
| Dunker | 04062/02 | HERA | RØNNING, PER MAGNE | 395 | 1 |
| Dunker | 19046/05 | HERO | LUNDBY, MARIUS | 391 | 1 |
| Dunker | 19804/03 | ISAK | HENRIKSEN, HUGO | 322 | 1 |
| Dunker | 19806/03 | ANJA | KRISTIANSEN, ØYVIND | 386 | 1 |
| Finsk støver | 20409/00 | TIIRO | KVAM, SNORRE WARD | 378 | 1 |
| Hygenhund | 09384/05 | GB CHIBA | BILSTAD, GUTTORM | 305 | 2 |
| Hygenhund | 18888/04 | VARGO | RESSEM, OLAF | 334 | 1 |
Hadeland HK. Åstjern. 46-06035 17-18.02.2007.
| Rase | Reg.nr | Navn | Eier | Premie poeng | Premie |
| Dunker | 08500/04 | HARAMYRAS TUVA | NYGAARD, ALFRED | 377 | 1 |
| Dunker | 17424/01 | RONJA | BROKERUD, ERIK | 366 | 1 |
| Dunker | 20087/04 | SHACO | OTTOSEN, ROGER | 0 | G |
| Finsk støver | 11757/03 | MILLIE | GJERPEN, GAUTE | 380 | 1 |
| Finsk støver | 19142/04 | EMMA AV TORDERUD | HØIBAKK, TOM | 372 | 1 |
| Finsk støver | 19713/05 | BRODERN'S VILTER DE VILLE | KVERNER, PÅL | 377 | 1 |
| Finsk støver | 22658/04 | BRYNSÅSEN'S MIKKO | BANG, STEINAR | 110 | 0 |
| Finsk støver | 22663/04 | BRYNSÅSEN'S BONNY | HÅVELSRUD, STEIN | 184 | 0 |
| Finsk støver | 24633/04 | BRODERN'S ZEB | LIBRÅTEN, TORE | 272 | 2 |
| Finsk støver | 25681/04 | MIINA | HØVIK, KARL JAKOB | 263 | 2 |
| Finsk støver | S14427/2005 | KING | ENGEN, OLAF | 382 | 1 |
| Haldenstøver | 13024/03 | HEIER | BRUSTAD, JONNY | 323 | 1 |
| Hamiltonstøver | 01968/05 | GRÅBEINMYRA'S SCOTT | BAKKE, KAI | 244 | 3 |
| Hamiltonstøver | 12305/02 | ZENTA | LILLEGÅRD, SVEIN | 369 | 1 |
| Hamiltonstøver | 12358/04 | ARON | RINGNES, ALEKSANDER F. | 383 | 1 |
Østfold HK. Mysen. 46-06036 17-18.02.2007.
| Rase | Reg.nr | Navn | Eier | Premie poeng | Premie |
| Finsk støver | 04392/03 | PJOKKEN | FRØSHAUG, ODD | 25 | 0 |
| Finsk støver | 12067/99 | HARELOSLIA'S CAREW | EDVARDSEN, JAN | 382 | 1 |
| Finsk støver | 13149/01 | JETRO | VESTBY, FRED | 362 | 1 |
| Finsk støver | 15552/01 | MIRA | NYENGEN, HELGE | 12 | 0 |
| Finsk støver | 20454/01 | HAREHEGNETS VILMA | FRORUD, ØYSTEIN | 322 | 1 |
| Finsk støver | FIN31798/00 | TUNULAN NETTA | FRØSHAUG, ODD | 197 | 3 |
| Finsk støver | S23730/2002 | ÅKERBARETS MOLLY | CARLSSON, PEDER | 126 | 0 |
| Finsk støver | S37233/2001 | BÄCKELBERGETS SARA | JANSSON, STEFAN | 304 | 2 |
| Finsk støver | S39017/98 | BALTO | NÆTT, MIKAEL | 351 | 1 |
| Hamiltonstøver | 11438/00 | RIA | STEEN, ARNE | 326 | 1 |
| Hamiltonstøver | 22058/01 | SAREK | HENRIKSEN, ROGER | 241 | 3 |
