|
Norske Harehundklubbers Forbund |
Jaktprøveresultater 2006/2007
|
Klasse ÅP. - Åpen prøve. Samlet. 43-..... |
Romerike HK. KM. Bjerke-Hurdal 28.09.2006. 43-06001.
| Rase | Reg.nr | Navn | Eier | Losdyr | Premie poeng | Premie |
| Finsk støver | 03271/02 | ELVÅSENS EMIL | HAUERBERG, THOMAS | Hare | 159 | 2 |
| Finsk støver | 07731/04 | DORTHE | BJØRNSTAD, VIDAR | Hare | 55 | 0 |
| Finsk støver | 20213/01 | DINO | SVENDSEN, KNUT | Hare | 149 | 2 |
| Hamiltonstøver | S58179/2004 | BR(tm)TAS ECKO I | HALVORSEN, HÅKON | 9 | 0 | |
| Luzernerstøver | 13456/03 | BALDER | AASERUD, KNUT | 12 | 0 | |
| Luzernerstøver | 13709/02 | LUZZI | GRANVOLD, VIDAR | Hare | 80 | 0 |
| Luzernerstøver | 14035/99 | J B LISA | HOLDEN, BJARNE | Hare | 83 | 0 |
| Schweizerstøver | 21470/03 | TROLLSKOGENS KAISA | ESKIL, LIV | Hare | 94 | 0 |
Vestlandets HK. 43-06002.
Avlyst.
Buskerud HK. KM. Flesberg 01-02.11.2006. 43-06003.
| Rase | Reg.nr | Navn | Eier | Losdyr | Premie poeng | Premie |
| Dunker | 20723/04 | CHICO | GRØTERUD, ARNE HENNING | Hare | 149 | 2 |
| Finsk støver | 05514/02 | BLE BELL'S KAYA | OLSEN, KAY ROAR | Hare | 191 | 1 |
| Hamiltonstøver | 17619/04 | SHU.ASTRI | HØIBAKK, LASSE-TOM | Hare | 119 | 3 |
| Hamiltonstøver | 20022/04 | KONNERUD KOLLEN'S PELLE | BRAUER, PER | Hare | 90 | 0 |
Vest-Agder JFF. Eiken 04-05.11.2006. 43-06004
| Rase | Reg.nr | Navn | Eier | Losdyr | Premie poeng | Premie |
| Finsk støver | 00156/04 | RAPPEN | LILAND, KJELL | Hare | 116 | 0 |
| Finsk støver | 19662/00 | SERA | GRIMESTAD, KJELL | 12 | 0 |
Sørlandets HK. Evje / Hornes 10-11.11.2006. 43-06005.
| Rase | Reg.nr | Navn | Eier | Losdyr | Premie poeng | Premie |
| Dunker | 01744/98 | FRØYA | SUNDE, NILS ASBJØRN | Hare | 133 | 3 |
| Finsk støver | 15442/01 | TINA | TVEITE, SVEIN-TORE | Hare | 112 | 0 |
| Hamiltonstøver | 16028/03 | RS-TICA | HODNEMYR, ANDERS | 9 | 0 | |
| Hamiltonstøver | 17686/01 | KAISA | ÅSAN, ALF-TORE | Hare | 87 | 0 |
| Hygenhund | 18514/03 | TASSEN | KALLHOVD, TORBJØRN | Hare | 194 | 1 |
| Hygenhund | 20593/99 | DIANA I I | BRINGSDAL, HANS | 13 | 0 | |
| Luzernerstøver | 13585/04 | LIZ | LARSEN, VIDAR | 8 | 0 | |
| Luzernerstøver | 13585/04 | LIZ | LARSEN, VIDAR | Hare | 58 | 0 |
Trøndelag HK. Selbu
11-12.11.2006. 43-06006.
Avlyst.
Telemark HK. KM. Morgedal 11.11.2006. 43-06007.
| Rase | Reg.nr | Navn | Eier | Losdyr | Premie poeng | Premie |
| Dunker | 23316/03 | GROHEIA'S KIRA | HOVINBØLE, TORGEIR | Hare | 102 | 0 |
| Finsk støver | 10486/02 | ZENTA | HOMDROM, KNUT | Hare | 183 | 1 |
| Finsk støver | 25682/04 | CINDI | ESPESETH, GEIR HELGE | Hare | 146 | 2 |
| Finsk støver | S14713/2000 | EBBARPS KØSSI | AUNE, ELVAR | Hare | 191 | 1 |
| Finsk støver | 00220/00 | TINA | PETTERSEN, PAUL HARALD | Hare | 173 | 2 |
| Finsk støver | 04151/05 | LILLESKOGENS MIKKI | SONGE, TORE | Hare | 192 | 1 |
| Finsk støver | 22958/02 | TYRA | SANDÅKER, BJØRN MAGNE | 12 | 0 |
Vestoppland HK. KM - støver Toten/Land/Vardal 11-12.11.2006. 43-06008.
| Rase | Reg.nr | Navn | Eier | Losdyr | Premie poeng | Premie |
| Dunker | 08500/04 | HARAMYRAS TUVA | NYGAARD, ALFRED | Hare | 181 | 1 |
| Dunker | 24343/03 | TUVA | HOLM, JAN ERIK | 0 | T | |
| Finsk støver | 19009/05 | HARELOSLIA'S PEÄYVI | STORENGEN, DANIEL NYSVEEN | Hare | 184 | 1 |
| Hamiltonstøver | 01973/05 | GRÅBEINMYRA'S MIKA | HUGDAL, KNUT TOR | Hare | 49 | 0 |
| Hamiltonstøver | 14562/01 | GRÅBEINMYRA'S TINA | SIVESIND, ENDRE | 13 | 0 | |
| Schweizerstøver | 00920/00 | RAPP I I | BEKKELIEN, WIDAR | 12 | 0 | |
| Schweizerstøver | 00920/00 | RAPP I I | BEKKELIEN, WIDAR | Hare | 177 | 1 |
| Schweizerstøver | 05295/01 | JOHSE | NYGÅRD, ALFRED | 12 | 0 |
Orkla JFF. Hølonda/Orkdal
18-19.11.2006. 43-06009.
Avlyst.
Nittedal og Hakadal JFF. Sinober 01-02.12.2006. 43-06010.
| Rase | Reg.nr | Navn | Eier | Losdyr | Premie poeng | Premie |
| Dunker | 08663/05 | JAZZ | LYKKE, ERIK E | 12 | 0 |
Telemark / Skien JFF. Luksefjell 02-03.12.2006. 43-06011.
Avlyst.
Hadeland HK. KM. Åstjern 02.12.2006. 43-06012.
| Rase | Reg.nr | Navn | Eier | Losdyr | Premie poeng | Premie |
| Hygenhund | X-15357/00 | THEA | RAMSLI, KURT IVAR | Hare | 12 | 0 |
| Luzernerstøver | 13710/02 | LAIKA | EDVINDSEN, KJELL | 13 | 0 | |
| Finsk støver | 13483/01 | BERGSKOGEN'S VIRPI | SOMMERSTAD, ARNE | Hare | 190 | 1 |
| Hamiltonstøver | 12305/02 | ZENTA | LILLEGÅRD, SVEIN | Hare | 157 | 2 |
| Hamiltonstøver | 00667/03 | TIA | SKRUKLI, TROND ERIK | Hare | 146 | 2 |
| Hygenhund | S50952/99 | KIM | NESBAKKEN, JOHN ANDERS | Hare | 128 | 3 |
| Finsk støver | 05587/03 | FINNELIA'S TINKA | BENTESTUEN, KJELL | Hare | 195 | 1 |
| Finsk støver | 00447/05 | HARELOSLIA'S JULLE | DEHLIMARKEN, TRINE | Hare | 186 | 1 |
| Finsk støver | 22658/04 | BRYNSÅSEN'S MIKKO | BANG, STEINAR | 13 | 0 |
Vestfold HK. KM. 09-10.12.2006. 43-06013.
| Rase | Reg.nr | Navn | Eier | Losdyr | Premie poeng | Premie |
| Finsk støver | 02484/02 | TIILA | LYSEBO, HARALD | Hare | 148 | 2 |
| Finsk støver | 06692/03 | TUUVA | GRYTNES, GUNNAR | Hare | 146 | 3 |
| Finsk støver | 08787/98 | TIMMO | PETTERSEN, RUNE | 12 | 0 | |
| Finsk støver | 11757/03 | MILLIE | GJERPEN, GAUTE | Hare | 194 | 1 |
| Finsk støver | 17451/00 | BRUSELIA'S TELLA | EDVARDSEN, OLAV | Hare | 95 | 0 |
| Hamiltonstøver | 13794/98 | REX | SØRHAUG, ØYSTEIN | Hare | 180 | 1 |