|
jpresultater07.htmNorske Harehundklubbers Forbund |
Jaktprøveresultater 2007/2008
|
Klasse ÅPS. - Åpen prøve. Separat. 44-..... |
Vestoppland
HK. 44-07001.
Høland JFF. 44-07002.
| Rase | Reg.nr | Navn | Eier | Losdyr | Premie poeng | Premie |
| beagle | 08396/06 | røsholmhøgdas gero | karl b bjørnstad | rå | 150 | 1åp |
| beagle | 08400/06 | røsholmhøgdas donna | nina og ole m røsholm | hara | 145 | 1åp |
| beagle | 10117/04 | silver | christian syvertsen | hara | 151 | 1åp |
| beagle | fin47492/06 | konttikuusen pipsa | dag o kjernsholen | hara | 155 | 1åp |
| beagle | fin47492/06 | konttikuusen pipsa | dag o kjernsholen | hara | 151 | 1åp |
| drever | s59056/2006 | genagårdens centa | ronny engen/joakim toje engen | hara | 154 | 1åp |
| dunker | 14577/05 | kw tyra II | kjell a kvaksrud | 12 | 0åp | |
| dunker | 14577/05 | kw tyra II | kjell a kvaksrud | 9 | 0åp | |
| dunker | 15406/04 | kw tapper | kjell a kvaksrud | hara | 115 | 3åp |
| finskstøver | 06714/04 | vicky | norman stenby | hara | 79 | 0åp |
| finskstøver | 06714/04 | vicky | norman stenby | 11 | 0åp | |
| finskstøver | 06715/04 | pira | tore kragtorp | 12 | 0åp | |
| finskstøver | 11138/06 | harefallets temu cox | vidar bjørnstad | rev | 52 | 0åp |
| finskstøver | 13886/03 | pia | tor b kjernsholen | hara | 192 | 1 åp |
| finskstøver | 13886/03 | pia | tor b kjernsholen | hara | 58 | 0åp |
| finskstøver | 19138/04 | mika av torderud | thomas blakseth | 15 | 0åp | |
| finskstøver | 22789/04 | dixi | leif a basnes | hara | 200 | 1 åp |
| finskstøver | 22789/04 | dixi | leif a basnes | hara | 196 | 1 åp |
| finskstøver | 24180/06 | theo | ørjan bernhus | hara | 113 | 3åp |
| finskstøver | 24180/06 | theo | ørjan bernhus | hara | 49 | 0åp |
| finskstøver | 24360/06 | broderns tera | dag o kjernsholen | hara | 191 | 1 åp |
| finskstøver | 24360/06 | broderns tera | dag o kjernsholen | hara | 181 | 1åp |
| finskstøver | 24360/06 | broderns tera | dag o kjernsholen | hara | 132 | 3åp |
| finskstøver | 24360/06 | broderns tera | dag o kjernsholen | hara | 119 | 3åp |
| finskstøver | 24360/06 | broderns tera | dag o kjernsholen | hara | 119 | 3åp |
| finskstøver | fin25682/03 | kellolan oona | thor odden | hara | 183 | 1åp |
| hamiltonstøver | 21181/04 | fjellbakkens bjanka | odd m brattrok | hara | 182 | 1åp |
| hamiltonstøver | 21181/04 | fjellbakkens bjanka | odd m brattrok | hara | 175 | 1åp |
| hygen | 05724/07 | vestlunds sang | sigmund nygård | hara | 182 | 1åp |
| luzernerstøver | 15778/03 | luzzarek | geir holden | 15 | 0åp |
Rana JFF. 44-07003.
Buskerud HK. 44-07004.
Vefsen JFF. 44-07005. Avlyst.
Østfold HK. 44-07006.
Aust-Agder HK. 44-07007.
| Rase | Reg. nr. | Navn | Eier | Losdyr | Premiepoeng | Premie |
| BEAGLE | 15142/05 | THUNDERHOLTZ'S PEIK | JOHAN RIBE | RÅDYR | 105 | 3 |
| BEAGLE | 21576/05 | BALDER | KNUT NOME | HARE | 151 | 1 |
| BEAGLE | 23991/01 | LISSIE | ESPEN KERIM | INGEN | 9 | 0 |
| BEAGLE | 23991/01 | LISSIE | ESPEN KERIM | HARE | 88 | 3 |
| BEAGLE | DK10068/2006 | GOLD LINE'S COME ON BEACH BOY | KRISTIN MATHISEN OG TORGEIR JOHANSEN | 12 | 0 | |
| BEAGLE | S48644/2004 | KILIHAMMARENS SLATAN | ODIN REFSNES | RÅDYR | 149 | 1 |
| DREVER | 01554/06 | GRÅBEINJAKTA'S KIRA | YNGVAR OLSEN | 11 | 0 | |
| DREVER | 06141/06 | RØYGÅRDEN'S GYDA | FRANK SAGSTUEN | RÅDYR | 151 | 1 |
| DREVER | 07240/03 | FINNELIA'S GUDMUND | ØYSTEIN THORSEN | RÅDYR | 147 | 1 |
| DREVER | 08401/06 | BOJANS SHAKIRA | PETTER FREDRIKSEN | RÅDYR | 145 | 1 |
| DREVER | 08401/06 | BOJANS SHAKIRA | PETTER FREDRIKSEN | HARE | 136 | 2 |
| DREVER | 08401/06 | BOJANS SHAKIRA | PETTER FREDRIKSEN | RÅDYR | 100 | 3 |
| DREVER | 09394/04 | ØYGARDENS CENTA | OLAF MOLDAL | RÅDYR | 67 | 0 |
| DREVER | 20318/06 | JW JANA | VERA OG JAN WILLY HALVORSEN | HARE | 157 | 1 |
| DREVER | 20318/06 | JW JANA | VERA OG JAN WILLY HALVORSEN | HARE | 163 | 1 |
| DUNKER | 24479/05 | FRØYA | SVEIN HÅBESATAD | HARE | 181 | 1 |
| DUNKER | 24479/05 | FRØYA | SVEIN HÅBESATAD | HARE | 113 | 3 |
| DUNKER | 24479/05 | FRØYA | SVEIN HÅBESATAD | HARE | 66 | 0 |
| FINSK STØVER | 00811/02 | LAIKA | JACOB OLIMSTAD | HARE | 113 | 3 |
| FINSK STØVER | 05136/06 | ARJA | GUNNAR KRITIANSEN | 14 | 0 | |
| FINSK STØVER | 10183/04 | JARI AV KVERNENGET | GUNNAR N. LYNGROTH | 12 | 0 | |
| FINSK STØVER | 10183/04 | JARI AV KVERNENGET | GUNNAR N. LYNGROTH | HARE | 183 | 1 |
| FINSK STØVER | 15027/06 | LR BALDER | RUBEN JØRGENSEN | 12 | 0 | |
| FINSK STØVER | 15027/06 | LR BALDER | RUBEN JØRGENSEN | HARE | 182 | 1 |
| FINSK STØVER | 15027/06 | LR BALDER | RUBEN JØRGENSEN | HARE | 188 | 1 |
| FINSK STØVER | 15027/06 | LR BALDER | RUBEN JØRGENSEN | HARE | 89 | 0 |
| FINSK STØVER | 15029/06 | LR PEKKA | KÅRE BLAKSTAD | HARE | 186 | 1 |
| FINSK STØVER | 15029/06 | LR PEKKA | KÅRE BLAKSTAD | 12 | 0 | |
| FINSK STØVER | 15029/06 | LR PEKKA | KÅRE BLAKSTAD | HARE | 129 | 3 |
| FINSK STØVER | 23035/05 | SKÅLÅSEN'S LOTTA | THORLEIF TOBIASEN | HARE | 142 | 3 |
| FINSK STØVER | 23035/05 | SKÅLÅSEN'S LOTTA | THORLEIF TOBIASEN | 11 | 0 | |
| FINSK STØVER | 23035/05 | SKÅLÅSEN'S LOTTA | THORLEIF TOBIASEN | RÅDYR | G | |
| FINSK STØVER | 23035/05 | SKÅLÅSEN'S LOTTA | THORLEIF TOBIASEN | HARE | 182 | 1 |
| FINSK STØVER | 23035/05 | SKÅLÅSEN'S LOTTA | THORLEIF TOBIASEN | 12 | 0 | |
| FINSK STØVER | 23789/06 | LOLA | TORALV SANDNES | HARE | 152 | 2 |
| FINSK STØVER | S54137/2005 | BOSSMÅLAS DIXON | KÅRE USTERUD | HARE | 191 | 1 |
| FINSK STØVER | S54137/2005 | BOSSMÅLAS DIXON | KÅRE USTERUD | 15 | 0 | |
| FINSK STØVER | S54137/2005 | BOSSMÅLAS DIXON | KÅRE USTERUD | HARE | 96 | 0 |
| FINSK STØVER | S54137/2005 | BOSSMÅLAS DIXON | KÅRE USTERUD | HARE | 188 | 1 |
| LUZERNERSTØVER | 10278/02 | RICCO | RUNAR SANDSNES | HARE | 53 | 0 |
| LUZERNERSTØVER | 11081/05 | ENE | KITTEL SONGE | HARE | 189 | 1 |
| LUZERNERSTØVER | 11081/05 | ENE | KITTEL SONGE | 12 | 0 | |
| LUZERNERSTØVER | 11081/05 | ENE | KITTEL SONGE | 12 | 0 | |
| LUZERNERSTØVER | 11081/05 | ENE | KITTEL SONGE | 15 | 0 | |
| LUZERNERSTØVER | 13577/04 | PLUTO | ARNOLD BJØRKLUND | HARE | 192 | 1 |
| LUZERNERSTØVER | 13577/04 | PLUTO | ARNOLD BJØRKLUND | HARE | 68 | 0 |
| LUZERNERSTØVER | 13577/04 | PLUTO | ARNOLD BJØRKLUND | HARE | 129 | 3 |
| LUZERNERSTØVER | 13577/04 | PLUTO | ARNOLD BJØRKLUND | HARE | 122 | 3 |
| LUZERNERSTØVER | 13577/04 | PLUTO | ARNOLD BJØRKLUND | 12 | 0 | |
| LUZERNERSTØVER | S17769/2004 | TOM | STEINAR FURRE | HARE | 71 | 0 |
| LUZERNERSTØVER | S17769/2004 | TOM | STEINAR FURRE | HARE | 117 | 3 |
| SCHWEIZERSTØVER | 13167/04 | BELL | ARNT OLAV ØYGARDEN | 17 | 0 | |
| SCHWEIZERSTØVER | 13167/04 | BELL | ARNT OLAV ØYGARDEN | HARE | 117 | 3 |
Vest-Agder JFF. 44-07008.
Østerdalen HK. 44-07009.
| Rase | Reg.nr | Navn | Eier | Losdyr | Premie poeng | Premie |
| DUNKER | 15520/02 | PAN | HALVORSEN, ISAK | HARE | 191 | 1 |
| DUNKER | 19046/05 | HERO | MARIUS LUNDBY | HARE | 184 | 1 |
| DUNKER | 19732/99 | TELL | LILLIAN KRISTIANSEN/BENT V LARSEN | HARE | 175 | 1 |
| DUNKER | 19732/99 | TELL | LILLIAN KRISTIANSEN/BENT V LARSEN | HARE | 121 | 3 |
| DUNKER | 19732/99 | TELL | LILLIAN KRISTIANSEN/BENT V LARSEN | HARE | 71 | 0 |
| FINSKSTØVER | 09383/02 | HARELOSLIAS SILKA | SVEINUNG STORÅS | HARE | 170 | 2 |
| FINSKSTØVER | 10179/04 | JACK AV KVERNENGET | JAN RØNNING | HARE | 184 | 1 |
| FINSKSTØVER | 10619/00 | PRØYSLIAS YRJA | OVE HORTEN | HARE | 193 | 1 |
| FINSKSTØVER | 11138/06 | HAREFALLETS TEMU COX | VIDAR/NINA BJØRNSTAD | HARE | 186 | 1 |
| FINSKSTØVER | 13149/01 | JETRO | FRED VESTBY | HARE | 179 | 1 |
| FINSKSTØVER | 13938/06 | STORMOENS MIRA | OVE HORTEN | HARE | 185 | 1 |
| FINSKSTØVER | 13938/06 | STORMOENS MIRA | OVE HORTEN | HARE | 181 | 1 |
| FINSKSTØVER | 13938/06 | STORMOENS MIRA | OVE HORTEN | HARE | 153 | 2 |
| FINSKSTØVER | 14658/99 | TIILO | THOR SÆTERÅSEN | HARE | 194 | 1 |
| FINSKSTØVER | 21028/02 | SÆLSRISETS TEX | DENNIS ROGER NORDAHL | HARE | 196 | 1 |
| FINSKSTØVER | 22806/03 | TRICO AV KVERNENGET | STÅLE RØNNING | HARE | 172 | 2 |
| FINSKSTØVER | 25341/04 | TOYA | ODD JOHNSGÅRD | HARE | 152 | 2 |
| HAMILTON | 01971/05 | GRÅBEINMYRAS EMMY | GUNNAR HARTMANN | HARE | 150 | 2 |
| HAMILTON | 12506/05 | RS-TINA | HANS-PETTER SMÅRISET | HARE | 178 | 1 |
| HAMILTON | S58404/2005 | GLASKOGENS ZITA | CARL-JOHAN RIMSTAD | HARE | 184 | 1 |
| HAMILTON | S58404/2005 | GLASKOGENS ZITA | CARL-JOHAN RIMSTAD | HARE | 101 | 0 |
| LUZERNERSTØVER | 10938/05 | SONJA | STEIN ERIKSEN/TONJE STENSLØKKEN | HARE | 120 | 3 |
| LUZERNERSTØVER | 13438/04 | NEMO | ERIK SKIBBELI | HARE | 66 | 0 |
| LUZERNERSTØVER | 13577/04 | PLUTO | ARNOLD BJØRKLUND | HARE | 189 | 1 |
| LUZERNERSTØVER | 13577/04 | PLUTO | ARNOLD BJØRKLUND | HARE | 189 | 1 |
| LUZERNERSTØVER | 14775/01 | TINA | KNUT LUNDBERG | HARE | 114 | 3 |
Nord-Trøndelag HK. 44-07010.
| Rase | Reg.nr | Navn | Eier | Losdyr | Premie poeng | Premie |
| Drever | 17088/03 | Blixen | Hedgart, Rune | Hare | 114 | 3 |
| Drever | 17088/03 | Blixen | Hedgart, Rune | Hare | 148 | 1 |
| Drever | 17088/03 | Blixen | Hedgart, Rune | Hare | 148 | 1 |
| Drever | 17088/03 | Blixen | Hedgart, Rune | Hare | 154 | 1 |
| Drever | 17088/03 | Blixen | Hedgart, Rune | Hare | 160 | 1 |
| Drever | 17089/03 | Riva | Gomo, Bjørn | Rådyr | 107 | 3 |
| Drever | 17089/03 | Riva | Gomo, Bjørn | Hare | 161 | 1 |
| Dunker | 09160/06 | Tortåsen's Kora | Holsing, Ola A | Hare | 194 | 1 |
| Dunker | 09160/06 | Tortåsen's Kora | Holsing, Ola A | 12 | 0 | |
| Finsk Støver | 03903/05 | Tinka | Gran, Kjell | Hare | 186 | 1 |
| Hamiltonstøver | 00186/03 | Sikko | Oksås, Asbjørn | Hare | 187 | 1 |
| Hamiltonstøver | 00186/03 | Sikko | Oksås, Asbjørn | Hare | 188 | 1 |
| Hamiltonstøver | 10366/05 | Hera | Wanderås, Andreas J | Hare | 181 | 1 |
| Hamiltonstøver | 18090/05 | Martel | Renaa, Bjørn Tore | Hare | 87 | 0 |
| Hamiltonstøver | 23194/02 | Bamse | Christiansen, Øyvind | Hare | 163 | 2 |
| Hygenhund | 09381/05 | Gb Sølvi | Bilstad, Tor Gunnar | Hare | 178 | 1 |
| Luzernerstøver | 13281/06 | Pax | Holbø, Thor | Hare | 112 | 3 |
| Luzernerstøver | 13281/06 | Pax | Holbø, Thor | Hare | 186 | 1 |
| Schweizerstøver | 04055/07 | Lucky Luke | Støfringshaug, Leif | Hare | 189 | 1 |
| Schweizerstøver | 04055/07 | Lucky Luke | Støfringshaug, Leif | Hare | 188 | 1 |
| Schweizerstøver | 04088/07 | Lucky Luke | Støfringshaug, Leif | Hare | 152 | 2 |
| Beagle | 00803/04 | Tuva | Torgersen, Christian | Hare | 146 | 1 |
| Drever | 19090 | Aquila | Storholmen, Inge | Hare | 125 | 2 |
| Finsk Støver | S42495/2004 | Tyra | Renbjør, Trond Reidar | Hare | 189 | 1 |
| Hygenhund | 13585/01 | Toya | Wærnes, Johnny | Hare | 186 | 1 |
| Smålandstøver | S45694/2006 | Hebbe Lille | Bøhn, Nils | Rev | 119 | 3 |
| Smålandstøver | S45694/2006 | Hebbe Lille | Bøhn, Nils | Rev | 192 | 1 |
Romerike HK. 44-07011.
| RASE | REGNR | NAVN | EIER | LOSDYR | PREMIEPOENG | PREMIE |
| DREVER | 20320/06 | TINKA | KORSMO, TERJE | RÅDYR | 160 | 1 |
| DREVER | 20320/06 | TINKA | KORSMO, TERJE | RÅDYR | 150 | 1 |
| DREVER | 20320/06 | TINKA | KORSMO, TERJE | RÅDYR | 119 | 2 |
| DUNKER | 04763/06 | BS TINKA | JOHNSEN, STEINAR | HARE | 106 | 0 |
| FINSK STØVER | 02229/06 | RAVI | HOEL, SVERRE IVAR OG ØYSTEIN | HARE | 144 | 2 |
| FINSK STØVER | 11138/06 | HAREFALLET'S TEMU COX | BJØRNSTAD, VIDAR | HARE | 176 | 1 |
| FINSK STØVER | 11953/06 | ARON | BROVOLD, TROND | 12 | 0 | |
| FINSK STØVER | 12217/06 | LB AYLA | BERG, LEIF HÅKON | HARE | 44 | 0 |
| FINSK STØVER | 12217/06 | LB AYLA | BERG, LEIF HÅKON | HARE | 134 | 3 |
| FINSK STØVER | 12217/06 | LB AYLA | BERG, LEIF HÅKON | HARE | 180 | 1 |
| FINSK STØVER | 12217/06 | LB AYLA | BERG, LEIF HÅKON | HARE | 182 | 1 |
| FINSK STØVER | 05988/05 | LB SANTO | RØNNING, ØYSTEIN | HARE | 183 | 1 |
| FINSK STØVER | 05988/05 | LB TOYA | NYENGEN, HELGE | 8 | 0 | |
| FINSK STØVER | 05988/05 | LB TOYA | NYENGEN, HELGE | HARE | 46 | 0 |
| FINSK STØVER | 20274/04 | KITTI | HAUERBERG, THOMAS | HARE | 182 | 1 |
| HAMILTON STØVER | 21177/04 | FJELLBAKKEN'S LUCAS | JANSEN, TORE | HARE | 39 | 0 |
| HAMILTON STØVER | 19547/05 | KLINGE | NYGÅRDSMOEN, ARILD | HARE | 85 | 0 |
| HAMILTON STØVER | 06170/03 | SETPOINT'S JAKKO | RUTHOL, ØYSTEIN | 16 | 0 | |
| HAMILTON STØVER | 06170/03 | SETPOINT'S JAKKO | RUTHOL, ØYSTEIN | T | ||
| HAMILTON STØVER | 06175/03 | SETPOINT'S RONJA RØVERDATTER | OPPEGÅRD, ROAR | HARE | 88 | 0 |
| HYGENHUND | 10228/05 | THYRA | JAN P ERIKSTAD | T | ||
| LUZERNER STØVER | 15778/03 | LUZZAREK | HOLDEN, GEIR | HARE | 191 | 1 |
| LUZERNER STØVER | 15778/03 | LUZZAREK | HOLDEN, GEIR | HARE | 178 | 1 |
Telemark HK. 44-07013.
| Rase | Reg.nr | Navn | Eier | Losdyr | Premie poeng | Premie |
| Beagle | 01399/06 | Amaritas Yazzo | Geir Birkeland | 12 | 0 | |
| Beagle | 03768/04 | AmaritasMiro | Håland, Halvor | Hare | 118 | 2 |
| Beagle | 06473/04 | Tyrbergets Neo | Høyum, Pål | Rådyr | 151 | 1 |
| Beagle | 23257/04 | Budda | Cato Sollid | Rådyr | 149 | 1 |
| Beagle | 23261/04 | Tikka | Robert Saunes | Hare | 130 | 2 |
| Drever | 07376/04 | Høimyras Chili | Stig Mathisen | Hare | 161 | 1 |
| Drever | 25388/04 | Jeppe | Håvard Eriksen | Hare | 96 | 3 |
| Drever | 25391/04 | Kaja | Håvard Fredly | Rådyr | 158 | 1 |
| Dunker | 08499/04 | Haramyras Ring | Magne Kr Dyste | Hare | 111 | 3 |
| Dunker | 08499/04 | Haramyras Ring | Magne Kr Dyste | Hare | 176 | 1 |
| Dunker | 09854/99 | Ab-Lussy | Thomas Bjørkjær | Hare | 115 | 3 |
| Dunker | 09854/99 | Ab-Lussy | Thomas Bjørkjær | Hare | 175 | 1 |
| Dunker | 09854/99 | Ab-Lussy | Thomas Bjørkjær | Hare | 0 | 6 |
| Dunker | 10201/03 | Ts-Gjest | Nils O Pedersen | Hare | 148 | 2 |
| Dunker | 10201/03 | Ts-Gjest | Nils O Pedersen | Hare | 160 | 2 |
| Finsk | 15027/06 | Lr-Balder | Ruben Jørgensen | Hare | 180 | 1 |
| Finsk | 17346/03 | Marko | Jørn Heiland | Hare | 179 | 1 |
| Finsk | 24181/06 | Frøya | Per Sandåker | Hare | 186 | 1 |
| Finsk | 24181/06 | Frøya | Per Sandåker | Hare | 181 | 1 |
| Finsk | 25677/04 | Repo | Smestad Arne | Hare | 180 | 1 |
| Finsk | 25677/04 | Repo | Smestad Arne | 11 | 0 | |
| Finsk | 25682/04 | Cindi | Geir H Espeseth | 12 | 0 | |
| Finsk | 26539/05 | Bf-Ria | Bjørn I Falck | 9 | 0 | |
| Hamilton | 12503/05 | Rs-Joker | Kjell T Mogen | Hare | 164 | 2 |
| Hamilton | 12503/05 | Rs-Joker | Kjell T Mogen | Hare | 59 | 0 |
Hedmark HK. 44-07014.
Hedmark HK. 44-07015.
Norsk HK. 44-07016.
| Rase | Reg.nr. | Navn | Eier | Losdyr | Premie poeng | Premie |
| Drever | S20795/2006 | HÄRKILAS ACKA I | Trangsrud, Tom Espen | Rådyr | 162 | 1 |
| Drever | S32311/2004 | SKOGSSTIGENS ZORRO | Henriksen, Ole J. og Sten | Rådyr | 158 | 1 |
| Dunker | 00992/99 | SCOTT | Marka, Kjell | Hare | 147 | 2 |
| Dunker | 07326/05 | GABBRO | Randem, Torkel | Hare | 179 | 1 |
| Dunker | 08663/05 | JAZZ | Lykke, Erik | Hare | 182 | 1 |
| Dunker | 08665/05 | OTTO | Haug, Svein Erik | Hare | 182 | 1 |
| Dunker | 14700/04 | BELLA | Mjønli, Trond | Hare | 179 | 1 |
| Dunker | 24476/05 | GAIA | Johansen, Sigmund Ask | Hare | 184 | 1 |
| Dunker | 25644/05 | HEIDI II | Grøstad, Kolbjørn | Hare | 183 | 1 |
| Dunker | 25644/05 | HEIDI II | Grøstad, Kolbjørn | Hare | 181 | 1 |
| Dunker | 25644/05 | HEIDI II | Grøstad, Kolbjørn | Hare | 119 | 3 |
| Finsk | 05153/04 | HERO | Stubberud, Per Kristian | Hare | 178 | 1 |
| Finsk | 08780/98 | NADJA | Myrås, Kjell | 12 | 0 | |
| Finsk | 13053/02 | EMMA | Kristiansen Øivind | Hare | 196 | 1 |
| Finsk | 15024/05 | FINNELIA'S FJELLROSA | Andersen, Rune | Hare | 183 | 1 |
| Finsk | 19004/05 | HARELOSLIA'S STOY | Bjørkevoll, Dag Inge | Hare | 191 | 1 |
| Finsk | 19004/05 | HARELOSLIA'S STOY | Bjørkevoll, Dag Inge | Hare | 174 | 2 |
| Finsk | 19138/04 | MIKA AV TORDERUD | Blakseth, Thomas | Hare | 106 | 0 |
| Finsk | 19140/04 | LISA AV TORDERUD | Kristiansen, Willy | Hare | 189 | 1 |
| Finsk | 19717/05 | DAGO-V | Elgrud, Steinar | Hare | 186 | 1 |
| Finsk | 19717/05 | DAGO-V | Elgrud, Steinar | Hare | 181 | 1 |
| Halden | 07133/06 | FINTO | Aas, Stian | Hare | 183 | 1 |
| Hygen | 16484/03 | VESTLUNDS SUSSI | Akeren, Magnar | Hare | 149 | 2 |
| Hygen | 19065/03 | VESTLUNDS SALLY | Haugen, Svend-Arild | Hare | 185 | 1 |
| Luzern | 18000/06 | KAISA | Johnsen, Erik | Hare | 185 | 1 |
Trøndelag HK. 44-07017.
| Rase | Reg.nr | Navn | Eier | Losdyr | Premie poeng | Premie |
| Beagle | 04516/02 | VÅTTÅFJELLETS TIRA | KJØSNES, NILS T | Hare | 160 | 1 |
| Beagle | 04516/02 | VÅTTÅFJELLETS TIRA | KJØSNES, NILS T | Hare | 156 | 1 |
| Beagle | 11943/06 | TYRIBERGET'S FROMME TRYM | ROGSTAD, GUSTAV | Rådyr | 166 | 1 |
| Beagle | 11943/06 | TYRIBERGET'S FROMME TRYM | ROGSTAD, GUSTAV | Rådyr | 167 | 1 |
| Beagle | 13656/05 | DOFFEN | VALSETH, ANNE | Hare | 168 | 1 |
| Beagle | 14828/04 | TASSEN | SOLEMSMO, ARNE | 10 | 0 | |
| Drever | 09682/06 | SAGLØKKEN'S A-ISI | FØLSTAD, OLAV | Hare | 161 | 1 |
| Drever | S61640/2002 | HÆRKILAS VIKA II | HAUGEN, TORBJØRN | 20 | 0 | |
| Drever | S61640/2002 | HÆRKILAS VIKA II | HAUGEN, TORBJØRN | Hare | 114 | 2 |
| Dunker | 00194/07 | AR KAISA | FOSS, JAN STÅLE | Hare | 195 | 1 |
| Dunker | 00194/07 | AR KAISA | FOSS, JAN STÅLE | Hare | 199 | 1 |
| Dunker | 00194/07 | AR KAISA | FOSS, JAN STÅLE | Hare | 164 | 2 |
| Dunker | 06088/05 | TOYA | KJENNER, TERJE | Hare | 154 | 2 |
| Dunker | 10077/05 | BOB KÅRE | ALMÅS, SVEIN | Hare | 189 | 1 |
| Dunker | 10077/05 | BOB KÅRE | ALMÅS, SVEIN | Hare | 62 | 0 |
| Dunker | 11330/06 | AB CASH | ØLSTØREN, BOYE | Hare | 121 | 3 |
| Dunker | 11330/06 | AB CASH | ØLSTØREN, BOYE | Hare | 186 | 1 |
| Dunker | 11330/06 | AB CASH | ØLSTØREN, BOYE | Hare | 189 | 1 |
| Dunker | 15422/04 | BS SIRI | RUNDBERG, ASLE | Hare | 193 | 1 |
| Dunker | 19050/05 | TOYA | GRAVRÅK, PER | Hare | 121 | 3 |
| Dunker | 19813/03 | CARO | ØLSTØREN, BÅRD | Hare | 75 | 0 |
| Dunker | 23201/96 | GÅVÅLIAS MARCO | BOLLAND, JØRN | Hare | 154 | 2 |
| Dunker | 24340/03 | ZARA | LANGÅS, RUNE | Hare | 198 | 1 |
| Finsk støver | 01829/06 | BUKFYLLA'S RAYA | LUND, NILS IVAR | Hare | 164 | 2 |
| Finsk støver | 13936/06 | STORMOEN'S JANA | NYGÅRD MYHR, JORID | Hare | 185 | 1 |
| Finsk støver | 18414/02 | BERGSKOGEN'S MIRA | WIK, BJØRNULF | Hare | 194 | 1 |
| Finsk støver | 21675/06 | TOJA | ARNEVIK, FRODE & MONA | Hare | 195 | 1 |
| Finsk støver | 21675/06 | TOJA | ARNEVIK, FRODE & MONA | Hare | 193 | 1 |
| Finsk støver | S38531/2006 | TRANLANDETS KING | BRUSVEEN, FRANK VIDAR | Hare | 200 | 1 |
| Hamiltonstøver | 10043/05 | SIGMA'S KIRA | LANGØRGEN, MAGNE | Hare | 158 | 2 |
| Hamiltonstøver | 10417/06 | ARGO | HOVE, JENS | Hare | 183 | 1 |
| Hamiltonstøver | 11211/06 | HARA-MAYA | GYLLAND, ROLF | Hare | 122 | 3 |
| Hamiltonstøver | 15248/06 | R ALBERT | STØVER, LARS ERIK | Hare | 194 | 1 |
| Hamiltonstøver | 15248/06 | R ALBERT | STØVER, LARS ERIK | Hare | 191 | 1 |
| Hamiltonstøver | 15248/06 | R ALBERT | STØVER, LARS ERIK | Hare | 91 | 0 |
| Hamiltonstøver | 15254/06 | R.MIRA | ELLINGSEN, IVAR | Hare | 196 | 1 |
| Hamiltonstøver | 15254/06 | R.MIRA | ELLINGSEN, IVAR | 20 | 0 | |
| Hamiltonstøver | 15988/04 | KOLOÅSEN'S LØKKY | JOHANSEN, EGIL | Hare | 99 | 0 |
| Hamiltonstøver | 23196/02 | FIGO | MÆLEN, IVAR | Hare | 194 | 1 |
| Hygenhund | 00678/05 | KVITMÅSAN'S NEMI | ØLSTØREN, BOYE | Hare | 190 | 1 |
| Hygenhund | 00678/05 | KVITMÅSAN'S NEMI | ØLSTØREN, BOYE | Hare | 171 | 2 |
| Hygenhund | 00678/05 | KVITMÅSAN'S NEMI | ØLSTØREN, BOYE | Hare | 186 | 1 |
| Hygenhund | 14824/02 | ROY | AASE, JAN LASSE | Hare | 160 | 2 |
| Luzernerstøver | 20273/05 | BRISKEBYENS SIKO | BERG, BJØRN | Hare | 187 | 1 |
| Schillerstøver | 18150/05 | ARROW | JULIUSSEN, LEIF | Hare | 126 | 3 |
| Schillerstøver | 19050/01 | PIA | MATHIASSEN, HARALD | Hare | 191 | 1 |
| Schweizerstøver | S20598/2005 | HÆRKILAS LISSIE V | MAGNE ARNEVIK, TERJE FLØNES | Hare | 188 | 1 |
Hadeland HK. 44-07018.
| Rase | Reg nr. | Navn | Eier | Losdyr | Pr. Poeng | Premie |
| DREVER | 12867/05 | BRYNSÅSEN'S VICKY | FINN HVALSBRÅTEN | HARE | 158 | 1 |
| DREVER | 12867/05 | BRYNSÅSEN'S VICKY | FINN HVALSBRÅTEN | HARE | 154 | 1 |
| DREVER | 12867/05 | BRYNSÅSEN'S VICKY | FINN HVALSBRÅTEN | HARE | 95 | 3 |
| DREVER | 12867/05 | BRYNSÅSEN'S VICKY | FINN HVALSBRÅTEN | HARE | 55 | 0 |
| DREVER | 20320/06 | JW TINKA | TERJE KORSMO | HARE | 152 | 1 |
| DREVER | 20320/06 | JW TINKA | TERJE KORSMO | INGEN | 12 | 0 |
| DREVER | S43820/2005 | TOLSEBODAS OBBIE | FINN HVALSBRÅTEN | HARE | 60 | 0 |
| DREVER | S43820/2005 | TOLSEBODAS OBBIE | FINN HVALSBRÅTEN | INGEN | 13 | 0 |
| DREVER | S59056/2006 | GENAGÅRDEN'S CENTA | RONNY ENGEN OG JOAKIM T. ENGEN | HARE | 163 | 1 |
| DUNKER | 08500/04 | HARAMYRAS TUVA | ALFRED NYGÅRD | HARE | 82 | 0 |
| DUNKER | 08500/04 | HARAMYRAS TUVA | ALFRED NYGÅRD | HARE | 72 | 0 |
