|
Norske Harehundklubbers Forbund |
Jaktprøveresultater 2006/2007
|
Klasse ÅPS. - Åpen prøve. Separat. 44-..... |
Høland JFF. 44-06001.
| Rase | Reg.nr | Navn | Eier | Losdyr | Premie poeng | Premie |
| Beagle | 03087/02 | FRIDA | RØSHOLM, OLE M | Hare | 152 | 1 |
| Drever | S50801/2001 | HJORTEMOSSENS LINDI | TEIAN, GARD | 8 | 0 | |
| Drever | S50801/2001 | HJORTEMOSSENS LINDI | TEIAN, GARD | Rådyr | 153 | 1 |
| Dunker | 06225/03 | VESTLUNDS FRØYA | LØKEN, KNUT | Hare | 177 | 1 |
| Dunker | 15406/04 | KW TAPPER | KVAKSRUD, KJELL | Hare | 153 | 2 |
| Dunker | 15406/04 | KW TAPPER | KVAKSRUD, KJELL | Hare | 186 | 1 |
| Finsk støver | 00225/00 | ZIRA | KV'RNER, MORTEN | Hare | 138 | 3 |
| Finsk støver | 09354/04 | BRUSELIA'S PIMU | NYGÅRD, GEIR | Hare | 180 | 1 |
| Finsk støver | 13149/01 | JETRO | VESTBY, FRED | Hare | 189 | 1 |
| Finsk støver | 13886/03 | PIA | FLAEN, TORE | Hare | 193 | 1 |
| Finsk støver | 13886/03 | PIA | FLAEN, TORE | Hare | 101 | 0 |
| Finsk støver | 13886/03 | PIA | FLAEN, TORE | Hare | 185 | 1 |
| Finsk støver | 16264/99 | BRODERN'S HERA | KJERNSHOLEN, JEANETTE | Rev | 189 | 1 |
| Finsk støver | 16264/99 | BRODERN'S HERA | KJERNSHOLEN, JEANETTE | Rev | 178 | 1 |
| Finsk støver | 16653/00 | MICKO | BERNHUS, ØRJAN | Hare | 185 | 1 |
| Finsk støver | 19713/05 | BRODERN'S VILTER DE VILLE | KVERNER, PÅL | Hare | 188 | 1 |
| Finsk støver | 21389/00 | BLOKSBERGS FINN | JOHANSEN, ROGER | Hare | 184 | 1 |
| Finsk støver | 24633/04 | BRODERN'S ZEB | LIBRÅTEN, TORE | Hare | 183 | 1 |
| Finsk støver | 24633/04 | BRODERN'S ZEB | LIBRÅTEN, TORE | Hare | 187 | 1 |
| Hygenhund | 19065/03 | VESTLUNDS SALLY | ENG, ANTON | Hare | 179 | 1 |
| Hygenhund | 19065/03 | VESTLUNDS SALLY | ENG, ANTON | Hare | 129 | 3 |
| Hygenhund | X-15357/00 | THEA | RAMSLI, KURT IVAR | Hare | 117 | 3 |
| Hygenhund | X-15357/00 | THEA | RAMSLI, KURT IVAR | Hare | 119 | 3 |
Vestoppland HK. 44-06002.
| Rase | Reg.nr | Navn | Eier | Losdyr | Premie poeng | Premie |
| Drever | 11102/04 | HVEEMSÅSEN'S HESSU-KARO | BAKKELY, JAN INGAR | Hare | 108 | 2 |
| Drever | 11464/04 | SIMSON | WAHLSTRØM, STEIN | Hare | 152 | 1 |
| Drever | 11464/04 | SIMSON | WAHLSTRØM, STEIN | Hare | 95 | 3 |
| Drever | 19793/02 | HVEEMSÅSEN'S IRIS | BAKKELY, JAN INGAR | 12 | 0 | |
| Drever | 19793/02 | HVEEMSÅSEN'S IRIS | BAKKELY, JAN INGAR | Rev | 61 | 0 |
| Drever | 23605/05 | TUPPA | BRISKODDEN, KJELL ARVID | Hare | 149 | 1 |
| Drever | S32311/2004 | SKOGSSTIGENS ZORRO | HENRIKSEN, STEN | Hare | 123 | 2 |
| Drever | S46857/2002 | HÄRKILAS NAIJA I I | DALBY, GEIR OVE | Hare | 150 | 1 |
| Dunker | 06083/05 | TURBO | SOGN, OLE HÅVARD | Hare | 182 | 1 |
| Dunker | 06083/05 | TURBO | SOGN, OLE HÅVARD | Hare | 85 | 0 |
| Dunker | 08499/04 | HARAMYRAS RING REKRUTT | DYSTE, MAGNE KR | Hare | 120 | 3 |
| Dunker | 08499/04 | HARAMYRAS RING REKRUTT | DYSTE, MAGNE KR | Hare | 126 | 3 |
| Dunker | 08499/04 | HARAMYRAS RING REKRUTT | DYSTE, MAGNE KR | Hare | 142 | 3 |
| Dunker | 08499/04 | HARAMYRAS RING REKRUTT | DYSTE, MAGNE KR | Hare | 84 | 0 |
| Dunker | 08499/04 | HARAMYRAS RING REKRUTT | DYSTE, MAGNE KR | Hare | 183 | 1 |
| Dunker | 08499/04 | HARAMYRAS RING REKRUTT | DYSTE, MAGNE KR | Hare | 182 | 1 |
| Dunker | 08500/04 | HARAMYRAS TUVA | NYGAARD, ALFRED | Hare | 178 | 1 |
| Dunker | 13777/04 | KVIKK | MYHREN, JOSTEIN | 16 | 0 | |
| Dunker | 15491/04 | STELLA | IVERSEN, JAN RUNE | Hare | 181 | 1 |
| Dunker | 15491/04 | STELLA | IVERSEN, JAN RUNE | 16 | 0 | |
| Dunker | 15491/04 | STELLA | IVERSEN, JAN RUNE | Hare | 181 | 1 |
| Dunker | 19335/02 | KE MAJA | SØLVSBERG, SVEIN | Hare | 90 | 0 |
| Dunker | 19335/02 | KE MAJA | SØLVSBERG, SVEIN | Hare | 182 | 1 |
| Dunker | 19811/03 | KLANG | DALBY, EGIL | Hare | 191 | 1 |
| Dunker | 20089/04 | TIRIL | HOLMEN, EINAR | Hare | 176 | 1 |
| Dunker | 20089/04 | TIRIL | HOLMEN, EINAR | Hare | 56 | 0 |
| Dunker | 24343/03 | TUVA | HOLM, JAN ERIK | 12 | 0 | |
| Dunker | 24343/03 | TUVA | HOLM, JAN ERIK | 13 | 0 | |
| Dunker | 24468/05 | UNO | STIKBAKKE, HELGE | Hare | 87 | 0 |
| Dunker | 24468/05 | UNO | STIKBAKKE, HELGE | Hare | 177 | 1 |
| Dunker | 24468/05 | UNO | STIKBAKKE, HELGE | Hare | 191 | 1 |
| Dunker | 24469/05 | PRINS | BEKKELUND, TOM | Hare | 41 | 0 |
| Finsk støver | 01831/06 | BUKFYLLA'S TEA | HAGEN, VIDAR | Hare | 178 | 1 |
| Finsk støver | 10182/04 | IMMO AV KVERNENGET | PETTERSEN, LARS THOMAS | Hare | 120 | 3 |
| Finsk støver | 10182/04 | IMMO AV KVERNENGET | PETTERSEN, LARS THOMAS | Hare | 178 | 1 |
| Finsk støver | 11237/04 | BERGSKOGEN'S TANJA | SOMMERSTAD, ARNE | Hare | 95 | 0 |
| Finsk støver | 11237/04 | BERGSKOGEN'S TANJA | SOMMERSTAD, ARNE | Hare | 179 | 1 |
| Finsk støver | 11237/04 | BERGSKOGEN'S TANJA | SOMMERSTAD, ARNE | Hare | 126 | 3 |
| Finsk støver | 13446/05 | KAISA | RUUD, TERJE | 15 | 0 | |
| Finsk støver | 13463/03 | VIRPI | BERITSVEEN, RUNE | Hare | 181 | 1 |
| Finsk støver | 13463/03 | VIRPI | BERITSVEEN, RUNE | Hare | 181 | 1 |
| Finsk støver | 16003/04 | BLE BELL'S MIKA | GJ'REBAKKEN, OLA | Hare | 91 | 0 |
| Finsk støver | 18785/03 | MATTI | LUNBY, BERIT KRISTINE | Hare | 148 | 2 |
| Finsk støver | 18785/03 | MATTI | LUNBY, BERIT KRISTINE | Hare | 181 | 1 |
| Finsk støver | 18785/03 | MATTI | LUNBY, BERIT KRISTINE | Hare | 54 | 0 |
| Finsk støver | 19009/05 | HARELOSLIA'S PEÄYVI | STORENGEN, DANIEL NYSVEEN | Hare | 188 | 1 |
| Finsk støver | 19713/05 | BRODERN'S VILTER DE VILLE | KVERNER, PÅL | Hare | 189 | 1 |
| Finsk støver | 21574/05 | TANJA II | BRATTROK, ODD MAGNE | Hare | 187 | 1 |
| Finsk støver | 22202/04 | RE KIRPI | TØRISTUEN, BJØRN OVE | Hare | 84 | 0 |
| Finsk støver | 22202/04 | RE KIRPI | TØRISTUEN, BJØRN OVE | Hare | 183 | 1 |
| Finsk støver | 22808/03 | VEIKKO AV KVERNENGET | ØDEGÅRDSTUEN, OTTAR | Hare | 183 | 1 |
| Finsk støver | 22808/03 | VEIKKO AV KVERNENGET | ØDEGÅRDSTUEN, OTTAR | Hare | 101 | 0 |
| Finsk støver | 22808/03 | VEIKKO AV KVERNENGET | ØDEGÅRDSTUEN, OTTAR | Hare | 126 | 3 |
| Finsk støver | S14427/2005 | KING | ENGEN, OLAF | Hare | 186 | 1 |
| Finsk støver | S14427/2005 | KING | ENGEN, OLAF | Hare | 190 | 1 |
| Haldenstøver | 05490/02 | KING | LUNDBERG, ØIVIND | Hare | 176 | 1 |
| Haldenstøver | 05490/02 | KING | LUNDBERG, ØIVIND | Hare | 190 | 1 |
| Haldenstøver | 23103/04 | LEIKA | JORDALEN, HENRIK | Hare | 178 | 1 |
| Haldenstøver | 23103/04 | LEIKA | JORDALEN, HENRIK | Hare | 178 | 1 |
| Hamiltonstøver | 01969/05 | GRÅBEINMYRA'S PILA | JANSEN, SVERRE | Hare | 123 | 3 |
| Hamiltonstøver | 09051/03 | R B RONJA | BRISKODDEN, RUNE | Hare | 183 | 1 |
| Hamiltonstøver | 09718/05 | PAVOROTTI | RØISE, JAN ARILD | Hare | 177 | 1 |
| Hamiltonstøver | 12731/02 | SIGMA'S HYPER | STENDE, HÅVARD | Hare | 69 | 0 |
| Hamiltonstøver | 14562/01 | GRÅBEINMYRA'S TINA | SIVESIND, ENDRE | Hare | 53 | 0 |
| Hamiltonstøver | 18089/05 | TAPPER | LØKKEN, ODD | Hare | 182 | 1 |
| Hamiltonstøver | 18089/05 | TAPPER | LØKKEN, ODD | Hare | 184 | 1 |
| Hamiltonstøver | 18089/05 | TAPPER | LØKKEN, ODD | Hare | 194 | 1 |
| Hygenhund | 19065/03 | VESTLUNDS SALLY | HAUGEN, SVEND ARILD | Hare | 180 | 1 |
| Hygenhund | 20695/04 | MIRA | GAASERUD, OLAV | Hare | 157 | 2 |
| Luzernerstøver | 10279/02 | DOFFEN | HAGASETH, KRISTEN REIDAR | Hare | 181 | 1 |
| Luzernerstøver | 12339/04 | BRUTUS | JANSEN, OLAV | Hare | 120 | 3 |
| Luzernerstøver | 12339/04 | BRUTUS | JANSEN, OLAV | Hare | 179 | 1 |
| Luzernerstøver | 15061/02 | PIPPI | HILLMANN, JOHN | Hare | 57 | 0 |
| Schweizerstøver | 11093/03 | KIMBEKKDALEN'S LYSA | HALMRAST, PER | Hare | 63 | 0 |
| Schweizerstøver | 11093/03 | KIMBEKKDALEN'S LYSA | HALMRAST, PER | Hare | 69 | 0 |
Østfold HK. 44-06003
| Rase | Reg.nr | Navn | Eier | Losdyr | Premie poeng | Premie |
| Beagle | 04956/03 | TYRIBERGET'S CAIA | PRESTBY, BENT | 13 | 0 | |
| Beagle | 06266/02 | TYRIBERGET'S BOYA | PRESTBY, BENT | Hare | 150 | 1 |
| Beagle | 07494/03 | KULLSKOGENS STINA | KULLERUD, PÅL ASBJØRN | Rådyr | 155 | 1 |
| Beagle | 10919/05 | TYRIBERGET'S ERA | PRESTBY, BENT | 9 | 0 | |
| Beagle | 11154/03 | BARHOLTET'S AYA | LARSEN, MARTIN | 6 | 0 | |
| Beagle | 11351/05 | A-OLIVER AV ELGBERGET | THON, ANDERS | Rådyr | 154 | 1 |
| Beagle | 17320/05 | ROCCO | BYE, ROY | 9 | 0 | |
| Beagle | 18898/05 | YZ-TEA | DANIELSEN, SJUR | Rådyr | 146 | 1 |
| Beagle | DK17583/2005 | SKANSEHØJ'S PEEWEE | PRESTBY, BENT | Hare | 50 | 0 |
| Beagle | S34289/2004 | ULVEKETS BELLE | KULLERUD, PÅL ASBJØRN | Rådyr | 114 | 2 |
| Beagle | S34289/2004 | ULVEKETS BELLE | KULLERUD, PÅL ASBJØRN | Rådyr | 148 | 1 |
| Drever | 02834/05 | MISSI | BERGSTRØM, GLENN | Rådyr | 161 | 1 |
| Drever | 07627/05 | BONITA | NORDBY, KNUT JØRGEN | Rådyr | 117 | 2 |
| Drever | 07627/05 | BONITA | NORDBY, KNUT JØRGEN | Rådyr | 145 | 1 |
| Drever | 07627/05 | BONITA | NORDBY, KNUT JØRGEN | Rådyr | 152 | 1 |
| Drever | 07627/05 | BONITA | NORDBY, KNUT JØRGEN | Rådyr | 98 | 3 |
| Drever | 07836/05 | AYA | DANIELSEN, MAGNUS | Rådyr | 163 | 1 |
| Drever | 07836/05 | AYA | DANIELSEN, MAGNUS | Hare | 162 | 1 |
| Drever | 07836/05 | AYA | DANIELSEN, MAGNUS | Rådyr | 145 | 1 |
| Drever | 08457/01 | DØLSTUEN'S CASTOR | AALBORG, BJØRN ARILD | Rådyr | 167 | 1 |
| Drever | 09300/03 | ROSA | AAMODT, BÅRD | Hare | 156 | 1 |
| Drever | 11464/04 | SIMSON | WAHLSTRØM, STEIN | 9 | 0 | |
| Drever | 11464/04 | SIMSON | WAHLSTRØM, STEIN | Rådyr | 151 | 1 |
| Drever | 11464/04 | SIMSON | WAHLSTRØM, STEIN | Hare | 156 | 1 |
| Drever | 11464/04 | SIMSON | WAHLSTRØM, STEIN | Hare | 160 | 1 |
| Drever | 11682/03 | RØYGÅRDEN'S BIPPI | MYLDEBUST, RONNY | Rådyr | 128 | 1 |
| Drever | 15807/04 | ARKO | BERGSTRØM, EIVIND | 10 | 0 | |
| Drever | 15807/04 | ARKO | BERGSTRØM, EIVIND | Rådyr | 146 | 1 |
| Drever | 15851/01 | ABBA | BERGER, REIDAR | Rådyr | 158 | 1 |
| Drever | 20840/05 | FINNELIA'S MOLLY | PETTERSEN, STIAN | Rådyr | 146 | 1 |
| Drever | 20840/05 | FINNELIA'S MOLLY | PETTERSEN, STIAN | Rådyr | 151 | 1 |
| Drever | 23144/05 | HVEEMSÅSEN'S AYA | EKRE, BJØRN | Hare | 117 | 2 |
| Drever | 23144/05 | HVEEMSÅSEN'S AYA | EKRE, BJØRN | 12 | 0 | |
| Drever | FIN14127/99 | YLAAHON ESSI | TURNNEN, PANLI | Hare | 145 | 1 |
| Drever | FIN15734/00 | YLAAHON MURRE | KORPINEN, MATTI | Rådyr | 155 | 1 |
| Drever | FIN18713/00 | TAX BOX HUNU POIKA | LAURILA, VEIKKO | Hare | 141 | 2 |
| Drever | FIN33637/00 | REKO | PUTKONEN, ISMO | Rådyr | 153 | 1 |
| Drever | S10640/2005 | ACKERS NEMO | HAUGERUD, PER-ERIK | Rådyr | 62 | 0 |
| Drever | S17091/2005 | RONJA | MINGE, LARS ERIK | Rådyr | 126 | 2 |
| Drever | S17147/99 | MOA | NILSON, LARS | Rådyr | 153 | 1 |
| Drever | S19173/2000 | SVANSTRANDENS TANJA | JANSON, KURT-ERIK | Rådyr | 145 | 1 |
| Drever | S29513/99 | BERGMOSENS FIXA | FALENBRANT, ALLAN | Rådyr | 153 | 1 |
| Drever | S35837/98 | HÄRKILAS NIVO I I I | GJERULDSEN, TOM G | 12 | 0 | |
| Drever | S37280/2003 | KELLES BESSIE | ERIKSSON, BENGT | Rådyr | 141 | 2 |
| Dunker | 05729/03 | RING | MYHRE, ARVE | Hare | 105 | 0 |
| Dunker | 05729/03 | RING | MYHRE, ARVE | Hare | 83 | 0 |
| Dunker | 05729/03 | RING | MYHRE, ARVE | 12 | 0 | |
| Dunker | 07039/99 | ZEKA | MYHRE, ARVE | 12 | 0 | |
| Dunker | 10307/99 | CITA | HVAL, REIDAR | 12 | 0 | |
| Dunker | 10307/99 | CITA | HVAL, REIDAR | Hare | 54 | 0 |
| Dunker | 12295/03 | STELLA | KVISLER, ØYSTEIN | Hare | 183 | 1 |
| Dunker | 12295/03 | STELLA | KVISLER, ØYSTEIN | 12 | 0 | |
| Dunker | 19627/02 | BILLI | ØDEGÅRD, MORTEN | 14 | 0 | |
| Dunker | 21987/04 | CHACK | HVAL, ELLEN B | Hare | 127 | 3 |
| Finsk støver | 04392/03 | PJOKKEN | FRØSHAUG, ODD | Hare | 184 | 1 |
| Finsk støver | 04392/03 | PJOKKEN | FRØSHAUG, ODD | Hare | 186 | 1 |
| Finsk støver | 04393/03 | TUULIKABABA | FRØSHAUG, ODD | Hare | 194 | 1 |
| Finsk støver | 04393/03 | TUULIKABABA | FRØSHAUG, ODD | Hare | 85 | 0 |
| Finsk støver | 04393/03 | TUULIKABABA | FRØSHAUG, ODD | 16 | 0 | |
| Finsk støver | 04393/03 | TUULIKABABA | FRØSHAUG, ODD | Hare | 179 | 1 |
| Finsk støver | 07540/05 | ZENTA | FLESJØ, PEDER | Hare | 57 | 0 |
| Finsk støver | 08623/00 | SIMBA | NYGÅRD, RUNE | Hare | 187 | 1 |
| Finsk støver | 10275/02 | ECHOLO'S SARI | HELLE, ODD | 12 | 0 | |
| Finsk støver | 10277/02 | ECHOLO'S MAJJA | RØNNEBERG, EINAR B | 15 | 0 | |
| Finsk støver | 11827/04 | SPLEISEN | GAMMELSRUD, TERJE | 0 | G | |
| Finsk støver | 13399/00 | CITA | BROEN, ÅGE | Hare | 50 | 0 |
| Finsk støver | 13399/00 | CITA | BROEN, ÅGE | Hare | 165 | 2 |
| Finsk støver | 14620/02 | HAREHEGNETS LISA | FRØSHAUG, ODD | 12 | 0 | |
| Finsk støver | 14620/02 | HAREHEGNETS LISA | FRØSHAUG, ODD | Hare | 12 | 0 |
| Finsk støver | 14620/02 | HAREHEGNETS LISA | FRØSHAUG, ODD | 12 | 0 | |
| Finsk støver | 14620/02 | HAREHEGNETS LISA | FRØSHAUG, ODD | Hare | 150 | 2 |
| Finsk støver | 14623/02 | HAREHEGNETS TEEKA | HANSESETER, EGIL | Hare | 154 | 2 |
| Finsk støver | 14623/02 | HAREHEGNETS TEEKA | HANSESETER, EGIL | Hare | 192 | 1 |
| Finsk støver | 16232/03 | TIM | BERGER, REIDAR | Hare | 127 | 3 |
| Finsk støver | 21394/00 | BLOKSBERGS SIRI | BRÅTENE, TERJE | 12 | 0 | |
| Finsk støver | 21394/00 | BLOKSBERGS SIRI | BRÅTENE, TERJE | Hare | 181 | 1 |
| Finsk støver | 22256/05 | ECHOLO'S LEA | RØNNEBERG, EINAR B | Hare | 120 | 3 |
| Finsk støver | 22256/05 | ECHOLO'S LEA | RØNNEBERG, EINAR B | Hare | 191 | 1 |
| Finsk støver | 22256/05 | ECHOLO'S LEA | RØNNEBERG, EINAR B | 13 | 0 | |
| Finsk støver | 22256/05 | ECHOLO'S LEA | RØNNEBERG, EINAR B | 16 | 0 | |
| Finsk støver | 22256/05 | ECHOLO'S LEA | RØNNEBERG, EINAR B | Hare | 180 | 1 |
| Finsk støver | 24017/04 | VITO | BAKKE, SVEIN | Hare | 176 | 1 |
| Finsk støver | 24017/04 | VITO | BAKKE, SVEIN | Hare | 69 | 0 |
| Finsk støver | 24017/04 | VITO | BAKKE, SVEIN | Hare | 61 | 0 |
| Finsk støver | 24165/04 | FIA | GULBRANDSEN, MADS AULIN | Hare | 56 | 0 |
| Finsk støver | 24165/04 | FIA | GULBRANDSEN, MADS AULIN | 9 | 0 | |
| Finsk støver | 24166/04 | TINKA | GRESSLØS, OLE HENRIK | Hare | 181 | 1 |
| Finsk støver | 24677/05 | TORTÅSEN'S PIA | BJERKE, GLENN | 12 | 0 | |
| Finsk støver | FIN31798/00 | TUNULAN NETTA | FRØSHAUG, ODD | Hare | 56 | 0 |
| Finsk støver | FIN31798/00 | TUNULAN NETTA | FRØSHAUG, ODD | Hare | 138 | 3 |
| Finsk støver | FIN31798/00 | TUNULAN NETTA | FRØSHAUG, ODD | Hare | 96 | 0 |
| Haldenstøver | X-12912/02 | SALA | KIRKERØD, OLE RONNY | 18 | 0 | |
| Haldenstøver | X-12912/02 | SALA | KIRKERØD, OLE RONNY | Hare | 175 | 1 |
| Hygenhund | 02088/06 | CÆSAR | ENERSEN, FRODE | Hare | 78 | 0 |
| Hygenhund | 02091/05 | TINKO | SOLBERG, KARL OLE | Hare | 0 | G |
| Luzernerstøver | 10030/04 | B-J LUZ-ERNA | SUNDTVETEN, CECILIE | Hare | 127 | 3 |
| Luzernerstøver | 10030/04 | B-J LUZ-ERNA | SUNDTVETEN, CECILIE | Hare | 122 | 3 |
| Luzernerstøver | 14163/01 | LUDVIG | JOHNSEN, ERIK F | 9 | 0 | |
| Luzernerstøver | 14163/01 | LUDVIG | JOHNSEN, ERIK F | 9 | 0 | |
| Luzernerstøver | 18748/02 | ARINA | GRANBERG, HANS IVAR | 17 | 0 | |
| Luzernerstøver | 18748/02 | ARINA | GRANBERG, HANS IVAR | 13 | 0 | |
| Schillerstøver | S46417/2004 | BÖRSGÅRDS BIANCA | TORP, RAYMOND | Hare | 104 | 0 |
| Schweizerstøver | 00493/02 | LUNA | BERG, ØYVIND | 12 | 0 | |
| Schweizerstøver | 20713/02 | WEPSI | NILSEN, HENNING | Hare | 122 | 3 |
| Schweizerstøver | 21470/03 | TROLLSKOGENS KAISA | ESKIL, LIV | Hare | 133 | 3 |
| Smålandsstøver | AS42236/2004 | FRIDA | HAUGER, MARTIN | 12 | 0 | |
| Smålandsstøver | AS42236/2004 | FRIDA | HAUGER, MARTIN | Hare | 177 | 1 |
| Smålandsstøver | S37822/2004 | SLÅTTERÅSENS PALLE | MØLMSHAUG, TORE | Hare | 61 | 0 |
| Smålandsstøver | S37822/2004 | SLÅTTERÅSENS PALLE | MØLMSHAUG, TORE | 15 | 0 | |
Nord-Trøndelag HK. 44-06004.
| Rase | Reg.nr | Navn | Eier | Losdyr | Premie poeng | Premie |
| Drever | 10065/02 | SKOGVETTES MAJA | STIDAHL, MARTIN | 15 | 0 | |
| Drever | S42766/2002 | TUTHAMMARENS ACKE II | EKROT THOMAS | Rådyr | 152 | 1 |
| Drever | S43770/2004 | TUTHAMMARENS BEJA | KARLSSON, GUNNAR | Rådyr | 159 | 1 |
| Dunker | 23878/01 | TORTÅSEN'S TUVA | HAFSKJOLD, EINAR | Hare | 189 | 1 |
| Finsk støver | 03903/05 | TINKA | GRAN, KJELL | Hare | 195 | 1 |
| Finsk støver | 11824/01 | SAMBA | HOLSING, JAKOB OLAV | Hare | 184 | 1 |
| Finsk støver | 18280/03 | RØRASKOGEN'S MIKKE-RINO | HANSEN, ODD ARNE | Hare | 187 | 1 |
| Hamiltonstøver | 15989/04 | KOLOÅSEN'S AMI | LØHRE, OVE | Hare | 179 | 1 |
| Hygenhund | 09384/05 | GB CHIBA | BILSTAD, GUTTORM | Hare | 189 | 1 |
| Hygenhund | 09384/05 | GB CHIBA | BILSTAD, GUTTORM | Hare | 190 | 1 |
| Hygenhund | 18888/04 | VARGO | Hare | 184 | 1 | |
| Hygenhund | 19132/01 | KLINGE | KLANDERUD, MAGNE | Hare | 132 | 3 |
| Hygenhund | 24515/05 | ARJA | RESSEM, OLAF | Hare | 189 | 1 |
| Hygenhund | 24515/05 | ARJA | RESSEM, OLAF | Hare | 188 | 1 |
Trøndelag HK. 44-06005
| Rase | Reg.nr | Navn | Eier | Losdyr | Premie poeng | Premie |
| Beagle | 17887/04 | ES MAIA | SØRENSEN, ARILD | Hare | 100 | 3 |
| Drever | S61640/2002 | HÄRKILAS VIKA II | HAUGEN, TORBJØRN | Rådyr | 134 | 2 |
| Dunker | 01037/02 | KARO | KRISTIANSEN, GUNNAR | Hare | 112 | 3 |
| Dunker | 10952/03 | DRIVA | PEDERSEN, HANS CHR | 0 | G | |
| Dunker | 18939/04 | VESTLUNDS JULKA | LUFALL, JOSTEIN | Hare | 194 | 1 |
| Finsk støver | 02770/04 | LUNDEGRINDEN'S CHIBA | BORTEN, MARTIN | Hare | 124 | 3 |
| Finsk støver | 02770/04 | LUNDEGRINDEN'S CHIBA | BORTEN, MARTIN | Hare | 182 | 1 |
| Finsk støver | 19721/05 | BRODERN'S KAISA | WIK, OLAV | Hare | 173 | 2 |
| Finsk støver | 19721/05 | BRODERN'S KAISA | WIK, OLAV | Hare | 185 | 1 |
| Finsk støver | 19721/05 | BRODERN'S KAISA | WIK, OLAV | Hare | 189 | 1 |
| Finsk støver | 22804/03 | JARI AV KVERNENGET | KOBBERRØD, ATLE | Hare | 184 | 1 |
| Finsk støver | 23032/05 | SKÅLÅSEN'S RAIKO | LØKKEN, OLE PEDER | Hare | 16 | 0 |
| Finsk støver | 23032/05 | SKÅLÅSEN'S RAIKO | LØKKEN, OLE PEDER | Hare | 187 | 1 |
| Finsk støver | 23032/05 | SKÅLÅSEN'S RAIKO | LØKKEN, OLE PEDER | Hare | 194 | 1 |
| Finsk støver | FIN37152/04 | VEISU | HØGHEIM, KÅRE | Hare | 190 | 1 |
| Finsk støver | S33936/2004 | FYRSTIGENS HERA | TRONSMO, UNO | Hare | 60 | 0 |
| Finsk støver | S33936/2004 | FYRSTIGENS HERA | TRONSMO, UNO | Hare | 60 | 0 |
| Finsk støver | S33936/2004 | FYRSTIGENS HERA | TRONSMO, UNO | Hare | 190 | 1 |
| Finsk støver | S44454/2004 | ASTRID | FLØNES, SVERRE | Hare | 197 | 1 |
| Finsk støver | S44454/2004 | ASTRID | FLØNES, SVERRE | Hare | 184 | 1 |
| Hamiltonstøver | 10043/05 | SIGMA'S KIRA | LANGØRGEN, MAGNE | Hare | 175 | 1 |
| Hamiltonstøver | 10043/05 | SIGMA'S KIRA | LANGØRGEN, MAGNE | Hare | 46 | 0 |
| Hamiltonstøver | 13391/04 | ZENTA | RAAEN, HARRY | Hare | 186 | 1 |
| Hamiltonstøver | 15988/04 | KOLOÅSEN'S LØKKY | JOHANSEN, EGIL | Hare | 134 | 3 |
| Hamiltonstøver | 15988/04 | KOLOÅSEN'S LØKKY | JOHANSEN, EGIL | Hare | 131 | 3 |
| Hamiltonstøver | 15988/04 | KOLOÅSEN'S LØKKY | JOHANSEN, EGIL | Hare | 182 | 1 |
| Hamiltonstøver | 15988/04 | KOLOÅSEN'S LØKKY | JOHANSEN, EGIL | Hare | 17 | 0 |
| Hamiltonstøver | 20759/99 | TIKO | NORDBOTN, ARNE OUSTAD | Hare | 180 | 1 |
| Hygenhund | 18885/04 | Balder | 9 | 0 |
Vestlandets HK. 44-06006.
| Rase | Reg.nr | Navn | Eier | Losdyr | Premie poeng | Premie |
| Beagle | 02507/05 | LIZZI | HÅLAND, GEIR | Hare | 93 | 3 |
| Beagle | 07114/04 | LAUNE'S HK-BIRKA | JANSEN, JOHNNY | 9 | 0 | |
| Beagle | 08898/03 | ES SAMANTHA BELLA | MUJANIC, ADIS | Hare | 147 | 1 |
| Beagle | 19156/04 | CARNELIAN'S ARAMIS-OTTO | TØNESEN, BJØRNAR | Hare | 126 | 2 |
| Beagle | 19156/04 | CARNELIAN'S ARAMIS-OTTO | TØNESEN, BJØRNAR | Hare | 76 | 0 |
| Beagle | 19160/04 | CARNELIAN'S AURA LEE | MUJANIC, IRIS | Hare | 151 | 1 |
| Beagle | 19160/04 | CARNELIAN'S AURA LEE | MUJANIC, IRIS | 15 | 0 | |
| Beagle | 19977/04 | KLOKKARSTEINEN'S W-OSCAR | LARSEN, HEIDI | Hare | 125 | 2 |
| Beagle | 19977/04 | KLOKKARSTEINEN'S W-OSCAR | LARSEN, HEIDI | Hare | 111 | 3 |
| Beagle | 21116/04 | RØRASKOGEN'S SCOTTISH BAZZOKA | GJELLESTAD, KENNETH | 0 | G | |
| Beagle | 21116/04 | RØRASKOGEN'S SCOTTISH BAZZOKA | GJELLESTAD, KENNETH | Hare | 47 | 0 |
| Drever | 00673/04 | GRUVA'S JACK | NEGÅRD, BJØRN | Hare | 125 | 2 |
| Drever | 00673/04 | GRUVA'S JACK | NEGÅRD, BJØRN | Hare | 146 | 1 |
| Drever | 13160/01 | GILLI | BAUGE, TERJE H | Hare | 118 | 2 |
